2177 6886 遠東生技
遠東生物科技股份有限公司
本頁整理遠東生技(股票代號 6886,興櫃,證交所產業別食品工業)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:年報列示公司目前主要產品包括保健食品與生醫試劑。8
- 主要產品:年報於保健食品的基礎保養系列載明,公司生產螺旋藻(簡稱特級藍藻)及小球藻(簡稱特級綠藻)。9
- 主要產品:年報列示生醫試劑產品包括藻膽蛋白與重組蛋白。10
- 主要產品:年報載明保健食品的重要用途包括食品添加(功能性食品)、營養食品、營養補充品、護膚美容膳食補充品、天然食用色素、護膚品、寵物保健食品。11
- 營收結構:114年度保健食品營業收入淨額為新台幣380,674仟元,營業比重為94.77%。12
- 營收結構:114年度生醫試劑的營業比重為2.95%。13
- 銷售地區:年報銷售地區表列示114年度台灣的銷售金額為新臺幣68,192仟元,占該表合計16.98%。14
- 銷售地區:年報銷售地區表列示114年度歐洲的銷售金額為新臺幣248,955仟元,占該表合計61.98%。15
- 銷售地區:年報銷售地區表列示114年度美洲的銷售金額為新臺幣68,822仟元,占該表合計17.13%。16
- 銷售地區:年報銷售地區表列示114年度亞洲的銷售金額為新臺幣13,636仟元,占該表合計3.39%。17
- 產能與產量:年報短期計劃載明,2025年下半年屏東農業科技園區農科廠正式完工,擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房,並導入自動化生產設備。18
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣23,228仟元。19
- 研究發展:114年度研發費用占營業收入淨額比率為5.78%。20
- 公司自述展望:公司短期計劃載明計畫陸續推出多項新產品,聚焦高齡化社會需求。21
- 公司自述展望:公司長期計劃載明,市場拓展方面將繼續深耕既有市場,並開拓國內外新興市場版圖。22
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 387,740 | 401,697 |
| 營業毛利(仟元) | 186,927 | 202,839 |
| 營業利益(仟元) | 64,138 | 68,597 |
| 本期淨利(仟元) | 52,495 | 59,983 |
| 毛利率 | 48.21% | 50.50% |
| 營業利益率 | 16.54% | 17.08% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。23
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 無。
資料來源
- 遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_6886_20260629F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6886_20260629F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:2025年下半年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(rotc),擷取於 2026-10-24;2025 年:民國 114 年第 4 季(rotc),擷取於 2026-10-24。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎
遠東生物科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_6886_20260629F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6886&filename=2025_6886_20260629F04.pdf↩︎