1446 6020 大展證
大展證券股份有限公司
本頁整理大展證(股票代號 6020,證券及資本市場)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:6020
- 產業分類:證券及資本市場(原專案分類 Capital Markets)
- 證交所產業別:金融業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:大展證券股份有限公司2
- 沿革:公司於年報表示於108年度開辦衍生性商品業務。3
- 沿革:公司於年報表示於2022年已開辦交割專戶設置客戶分戶帳業務。4
- 營業範圍:公司所營業務之主要內容包括在集中交易市場受託買賣有價證券、承銷有價證券及受託買賣外國有價證券等。5
- 集團結構:公司年報稱大展投顧為大展證券集團之一員。6
- 員工:114年度員工人數為82人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。7
產品與營收結構
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 收益 | 387,978 | 260,329 |
| 支出及費用 | 244,998 | 215,567 |
| 營業利益 | 142,980 | 44,762 |
| 營業外損益 | 56,950 | 63,019 |
| 稅前淨利(淨損) | 199,930 | 107,781 |
| 所得稅費用(利益) | 17,555 | 8,903 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 182,375 | 98,878 |
| 本期淨利(淨損) | 182,375 | 98,878 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 263,335 | 96,477 |
| 本期綜合損益總額 | 445,710 | 195,355 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 182,369 | 98,881 |
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 6 | -3 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 445,704 | 195,358 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 6 | -3 |
本公司綜合損益表採「其他格式」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。13
客戶、供應商與市場地位
目前沒有已驗證的客戶、供應商或市場地位資料。
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
- 缺少已驗證內容的段落:客戶、供應商與市場地位。
資料來源
- 大展證券股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_6020_20260526F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6020_20260526F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:108年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:2022年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
大展證券股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_6020_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6020&filename=2025_6020_20260526F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎