465 2405 輔信
輔信科技股份有限公司
本頁整理輔信(股票代號 2405,電腦及週邊設備)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:2405
- 產業分類:電腦及週邊設備(原專案分類 Computer Hardware)
- 證交所產業別:電腦及週邊設備業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:輔信科技股份有限公司2
- 營業範圍:公司主要經營之業務包括電腦主機板、準系統電腦、All-in-One POS電腦、工業級嵌入式電腦、工業級液晶電腦(Panel PC)、邊緣運算AI應用電腦、醫療產業液晶電腦(Medical PC)、多媒體自助服務機(Kiosk)等之設計、生產製造、進出口貿易及買賣業務,以及氣墊床及醫療周邊設備。3
- 集團結構:公司於年報自述,集團子公司暄達醫學具備醫療器材開發之專業能力與通路基礎。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))4
- 員工:員工人數表列合計113年度為175人、114年度為170人、截至115年3月31日為172人,均為間接員工(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之商品(服務)包括迷你準系統電腦、All-in-One電腦、工業級嵌入式電腦、Panel PC、醫療級液晶觸控電腦(Medical Panel PC)、邊緣運算AI應用電腦、KIOSK等相關產品之品牌銷售、客製化、技術服務及其他。6
- 主要產品:公司計畫開發之新商品(服務)包括新一代4.75L Intel Nova Lake小型AI工作站電腦、新一代0.25公升NVIDIA Jetson Orin平台邊緣AI工業電腦等。7
- 營收結構:114年度準系統營業金額為新台幣1,333,480仟元,營業比重76.57%。8
- 營收結構:114年度氣墊床及醫療週邊設備營業金額為新台幣338,628仟元,營業比重19.44%。9
- 營收結構:114年度電腦周邊設備及零組件營業金額為新台幣69,487仟元,營業比重3.99%,合計為新台幣1,741,595仟元。10
- 營收結構:113年度準系統營業金額為新台幣1,254,893仟元,營業比重75.28%;氣墊床及醫療週邊設備為新台幣351,721仟元,營業比重21.10%。11
- 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣74,828仟元,占銷售地區表合計4.30%。12
- 銷售地區:114年度外銷美洲金額為新台幣577,088仟元,占銷售地區表合計33.14%。13
- 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為新台幣188,202仟元,占銷售地區表合計10.81%。14
- 銷售地區:114年度外銷中國大陸金額為新台幣12,917仟元,占銷售地區表合計0.74%。15
- 銷售地區:114年度外銷歐洲金額為新台幣839,379仟元,占銷售地區表合計48.20%。16
- 銷售地區:114年度外銷其他地區金額為新台幣49,181仟元,占銷售地區表合計2.81%;銷售地區表合計為新台幣1,741,595仟元。17
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣176,265仟元,占營業收入淨額10.12%。18
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 1,667,045 | 1,741,595 |
| 營業毛利(仟元) | 684,289 | 640,128 |
| 營業利益(仟元) | -50,206 | -91,911 |
| 本期淨利(仟元) | 9,804 | -80,419 |
| 毛利率 | 41.05% | 36.76% |
| 營業利益率 | -3.01% | -5.28% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。19
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:年報載明公司最近二年度銷貨尚無收入占銷貨總額百分之十以上之客戶,114年度銷貨淨額為新台幣1,741,595仟元。20
- 主要供應商:114年度供應商WORLD PEACE進貨金額為新台幣163,537仟元,占全年度進貨淨額18%,進貨淨額為新台幣908,077仟元。21
- 主要供應商:113年度供應商WORLD PEACE進貨金額為新台幣188,564仟元,占全年度進貨淨額24%。22
- 主要原料:公司主要原料為印刷電路板、晶片組、記憶體、機殼、電源供應器及散熱裝置等,採購金額50%以上均向國內廠商採購。23
- 主要原料:公司主要原料之供應廠商,晶片組為Intel、AMD、NVIDIA、WPI,印刷電路板為TTL、CMO,螢幕為AUO、INNOLUX、BOE、LG。24
- 市場地位:公司年報稱,因應用領域分散且多屬專案型市場,目前尚無具一致性之統計數據可明確呈現整體市場佔有率。25
- 市場地位:公司年報引述市場研究機構分析,工業電腦市場於2025年約為56億美元,預期至2030年前將維持約4%至7%之年複合成長率。(公司年報引述第三方資料)26
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 輔信科技(Shuttle Inc.,股票代碼2405)於1983年6月設立,前身法定名稱為浩鑫股份有限公司;股東會於2022年6月8日決議更名,並於2022年7月6日完成變更登記。公司總部位於台北,現有產品與方案包括迷你電腦、工業電腦、Panel PC及客製化IoT整合設計。(期間:1983;2022)27
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 輔信科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2405_20260605F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 輔信科技股份有限公司及子公司 2023 年第一季合併財務報告:https://global1.shuttle.com/ShuttleWebIMG/Investors/RevenueReport/Chinese/2023Q1-ConsolidatedFinancialStatements.pdf
- About Shuttle - Shuttle:https://global1.shuttle.com/AboutShuttle/CompanyProfile
- 聯絡我們 - 輔信科技Shuttle:https://tw1.shuttle.com/AboutShuttle/ContactUs
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2405_20260605F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:113年度、114年度及截至115年3月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:113年度(2024)、114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:年報未標示年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
輔信科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_2405_20260605F04.pdf);期間:2025年至2030年(預期)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2405&filename=2025_2405_20260605F04.pdf↩︎
「輔信科技股份有限公司及子公司 2023 年第一季合併財務報告」,2023-05,位置:附註一 公司沿革/附註一。https://global1.shuttle.com/ShuttleWebIMG/Investors/RevenueReport/Chinese/2023Q1-ConsolidatedFinancialStatements.pdf;「About Shuttle - Shuttle」,現行,位置:Company profile。https://global1.shuttle.com/AboutShuttle/CompanyProfile;「聯絡我們 - 輔信科技Shuttle」,現行,位置:公司描述。https://tw1.shuttle.com/AboutShuttle/ContactUs↩︎