1258 9911 櫻花
台灣櫻花股份有限公司
本頁整理櫻花(股票代號 9911,家具、居家用品及家電)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:9911
- 產業分類:家具、居家用品及家電(原專案分類 Furnishings, Fixtures & Appliances)
- 證交所產業別:居家生活(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:台灣櫻花股份有限公司2
- 營業範圍:公司於年報自述長期深耕廚衛電與整體廚房市場,並持續拓展居家事業版圖。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))3
- 營業範圍:年報載明在廚電配備及熱水器產品方面,公司擁有9家總經銷商,其轄下有近4,000家經銷據點及全省各地營業所。4
- 營業範圍:年報載明在整體廚房方面,目前有100家連鎖專屬通路「櫻花整體廚房」加入營運行列。5
- 員工:114年底員工人數合計為1,120人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。6
產品與營收結構
- 主要產品:年報主要產品之重要用途列示的產品包括熱水器、除油煙機、瓦斯爐、烘碗機、整體廚房等。7
- 主要產品:年報載明在台獨家總代理TEKA、svago品牌的廚房嵌入式電器。8
- 營收結構:114年度廚房配備占合併營收30.5%。9
- 營收結構:114年度熱水器占合併營收24.4%。10
- 營收結構:114年度整體廚房占合併營收31.7%。11
- 營收結構:114年度其他產品占合併營收13.4%。12
- 銷售地區:年報載明公司產品已銷售至中國大陸、香港、美國、加拿大、越南及緬甸等地。13
- 產能與產量:年報載明櫻花於114年11月啟用台中烏日新廠。14
- 產能與產量:年報載明集團在台生產基地總面積突破14,000坪。15
- 研究發展:114年度研究發展費用為104,069仟元(原文未載幣別),占合併營業額1.01%。16
- 公司自述展望:年報中長期業務發展計畫載明持續培養國際市場營運能力並拓展海外市場,以中國市場為基礎深耕經營,並逐步拓展東南亞市場(計畫)。17
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 9,600,869 | 10,274,605 |
| 營業毛利(仟元) | 3,398,982 | 3,629,052 |
| 營業利益(仟元) | 1,463,603 | 1,573,470 |
| 本期淨利(仟元) | 1,292,120 | 1,373,870 |
| 毛利率 | 35.40% | 35.32% |
| 營業利益率 | 15.24% | 15.31% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。18
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:年報揭露114年度占銷貨淨額10%以上之客戶C公司(匿名代號,與發行人關係為無),銷貨金額為1,601,272仟元(原文未載幣別),占全年度銷貨淨額15.6%。19
- 主要供應商:年報載明最近二年度曾占進銷貨總額10%以上之主要進貨供應商:無。20
- 主要原料:年報主要原料之供應狀況表列示熱水器的主要原料包括水箱、排氣筒、開關、燃燒器等,主要來源為國內及大陸地區。21
- 主要原料:年報主要原料之供應狀況表列示整體廚房的主要原料包括瓦斯器具、板材、鋁材、人造石等,主要來源為國內及歐洲地區。22
- 市場地位:公司於年報自述在台灣廚衛電與整體廚房市場持續維持領導地位。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
- 市場地位:公司於年報自述,依據市場調查資料,在瓦斯器具產品及整體廚房產品均居市場領導品牌地位。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24
- 市場地位:公司於年報自述櫻花投入數位強排產品研發超過20年,為國內唯一具研發、生產能力之廠商。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))25
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 台灣櫻花股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_9911_20260604F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 櫻花集團:2021年11月23日法人說明會簡報(中文版):https://www.sakura.com.tw/Uploads/Document/4ed0deae-26ac-41b7-a556-610adafb5a66/20211123%E6%B3%95%E8%AA%AA%E6%9C%83%E7%B0%A1%E5%A0%B1(%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88).pdf
- https://www.topax.com.tw/:https://www.topax.com.tw/
- 公司簡介 - 台灣櫻花:https://www.sakura.com.tw/BrandIntro
- https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03:https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03
- 櫻花集團法說會簡報:https://www.sakura.com.tw/Uploads/Document/eb2ba71c-9b6f-4679-8eb4-eb8910f0f0f8/%E6%B3%95%E8%AA%AA%E6%9C%83%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%882025.06.06.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_9911_20260604F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年11月。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 68 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
台灣櫻花股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_9911_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=9911&filename=2025_9911_20260604F04.pdf↩︎
「櫻花集團:2021年11月23日法人說明會簡報(中文版)」,2021-11-23,位置:第16頁,瓦斯熱水器/第4頁,投資架構/第16頁註記。https://www.sakura.com.tw/Uploads/Document/4ed0deae-26ac-41b7-a556-610adafb5a66/20211123%E6%B3%95%E8%AA%AA%E6%9C%83%E7%B0%A1%E5%A0%B1(%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88).pdf;「https://www.topax.com.tw/」,n.d.,位置:網站標題。https://www.topax.com.tw/↩︎
「公司簡介 - 台灣櫻花」,n.d.,位置:公司簡介。https://www.sakura.com.tw/BrandIntro;「https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03」,n.d.,位置:公司基本資料,公司成立日期/公司基本資料,地址。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03;「櫻花集團法說會簡報」,2025,位置:Taiwan Market—Water Heater & Kitchen Appliance。https://www.sakura.com.tw/Uploads/Document/eb2ba71c-9b6f-4679-8eb4-eb8910f0f0f8/%E6%B3%95%E8%AA%AA%E6%9C%83%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%882025.06.06.pdf↩︎