902 1434 福懋
福懋興業股份有限公司
本頁整理福懋(股票代號 1434,紡織製造)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之產品包括長纖聚胺/聚酯平織布、聚胺/聚酯輪胎簾布、精梳棉紗、防火布、防彈布、碳纖布、加油站油品及洗車服務等。6
- 營收結構:114年度油品營業金額為新台幣10,261,595千元,占合計營業金額27,543,789千元的37.26%。7
- 營收結構:114年度聚胺/聚酯布營業金額為新台幣12,662,987千元,占合計營業金額27,543,789千元的45.97%。8
- 營收結構:114年度聚胺/聚酯簾布營業金額為新台幣2,942,399千元,占合計營業金額27,543,789千元的10.68%。9
- 營收結構:114年度特織布營業金額為新台幣1,115,828千元,占合計營業金額27,543,789千元的4.05%。10
- 營收結構:114年度紗支營業金額為新台幣323,065千元,占合計營業金額27,543,789千元的1.17%。11
- 銷售地區:114年福懋紡織製品的銷售量依終端市場區分,運動(Sports)占47.1%。12
- 銷售地區:114年福懋紡織製品的銷售量依終端市場區分,戶外機能(Outdoor)占41.2%。13
- 銷售地區:114年輪胎簾布(台灣廠及同奈廠)銷往東南亞的銷售比例為42%(本表按各年度台灣廠加同奈廠銷售額統計)。14
- 銷售地區:114年機能紗銷往台灣的銷售比例為76%(本表按各年度銷售額統計)。15
- 銷售地區:114年特殊織物銷往亞太的銷售比例為55%(本表按各年度銷售額統計)。16
- 研究發展:114年度研究費用支出為新台幣240,023,243元。17
- 公司自述展望:年報列示公司未來計劃開發之新商品包括環保再生纖維平織布、海廢回收聚胺織物、超輕量織物等。18
- 公司自述展望:年報載明長纖機能布短期發展計畫包括運用三地五廠產能優勢、有效調配生產運作、降低生產成本,縮短交期。19
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 28,715,705 | 27,543,789 |
| 營業毛利(仟元) | 3,071,837 | 3,080,805 |
| 營業利益(仟元) | 660,581 | 741,711 |
| 本期淨利(仟元) | 1,490,185 | 865,250 |
| 毛利率 | 10.70% | 11.19% |
| 營業利益率 | 2.30% | 2.69% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。20
客戶、供應商與市場地位
- 主要供應商:年報列示關係人台塑石化於114年度進貨金額為新台幣8,812,094千元,占全年度進貨淨額54.78%。21
- 主要供應商:年報列示關係人台塑石化於113年度進貨金額為新台幣9,614,261千元,占全年度進貨淨額44.40%。22
- 主要原料:年報載明按交易金額計,公司上游原物料供應商約60%向台塑企業採購。23
- 主要原料:年報原料供應表(表未標示年度)列示聚胺簾布絲的主要供應廠商欄為台化公司、中國神馬。24
- 主要原料:年報原料供應表(表未標示年度)列示聚胺原絲的主要供應廠商欄為台化公司、展頌。25
- 主要原料:年報原料供應表(表未標示年度)列示特貼用膜的主要供應廠商欄為戈爾(香港)有限公司。26
- 市場地位:公司於年報自述福懋加油站114年底有106站,發油量約占台灣市場之2.8%(年報未載明統計來源)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))27
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 截至2020年9月的媒體報導指出,福懋簾布客戶涵蓋國內主要輪胎廠及德國馬牌、米其林、固特異等國外廠商;「台灣最大」的排名因缺少明確期間與比較口徑,尚未獲充分證實。(期間:2020-09)28
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2107 厚生 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 厚生29 | |
| 2109 華豐 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 華豐30 | |
| 2109 華豐 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 華豐31 | |
| 1444 力麗 | 供應商 | 截至114年度年報刊印日 | 力麗32 | |
| 6505 台塑化 | 供應商 | 114年度(2025) | 54.78%;新台幣8,812,094千元 | 福懋33 |
| 6505 台塑化 | 供應商 | 113年度(2024) | 44.40%;新台幣9,614,261千元 | 福懋34 |
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 福懋興業股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_1434_20260626F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 輪胎市況轉佳簾布需求增 福懋同步受惠|鉅亨網:https://news.cnyes.com/news/id/4527862
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1434_20260626F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 120 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 111 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 111 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 111 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 112 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 112 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 113 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 112 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
「輪胎市況轉佳簾布需求增 福懋同步受惠|鉅亨網」,2020-09-25,位置:內文。https://news.cnyes.com/news/id/4527862↩︎
厚生股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2107_20260612F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2107&filename=2025_2107_20260612F04.pdf↩︎
華豐橡膠工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_2109_20260527F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2109&filename=2025_2109_20260527F04.pdf↩︎
華豐橡膠工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_2109_20260527F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2109&filename=2025_2109_20260527F04.pdf↩︎
力麗企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_1444_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1444&filename=2025_1444_20260609F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎
福懋興業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_1434_20260626F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1434&filename=2025_1434_20260626F04.pdf↩︎