1611  2430 燦坤

燦坤實業股份有限公司

本頁整理燦坤(股票代號 2430,專賣零售)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:2430
  • 產業分類:專賣零售(原專案分類 Specialty Retail)
  • 證交所產業別:電子通路業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:燦坤實業股份有限公司2
  • 營業範圍:公司於年報載明所營業務之主要內容為資訊/家電商品的銷售。3
  • 營業範圍:公司於年報載明,自109年起開創Lifestyle店、Awesome店、Surpass店等實體店型及店格。4
  • 員工:114年度員工人數合計為1,926人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5
  • 員工:114年度員工人數中正職人數為1,834人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。6

產品與營收結構

  • 主要產品:公司目前之商品(服務)項目包括資訊/家電終端商品及相關配件、家電宅配安裝與維修等服務、資訊/家電關聯服務性商品。7
  • 營收結構:114年度資訊/家電商品占營業比重98.27%。8
  • 營收結構:114年度其他商品服務占營業比重1.73%。9
  • 銷售地區:公司於年報載明以國內銷售為主。10
  • 公司自述展望:公司於年報「計畫開發之新商品(服務)」載明,計畫開發智能居家整合銷售服務、拓展銀髮寵物商品、新開整改門市及異業合作等。11
  • 公司自述展望:公司於年報長期業務發展計畫載明,商業模式創新方面從B2C面向擴張到B2B。12

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 18,985,720 17,676,935
營業毛利(仟元) 2,859,601 2,660,053
營業利益(仟元) 284,785 140,935
本期淨利(仟元) 188,437 81,183
毛利率 15.06% 15.05%
營業利益率 1.50% 0.80%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。13

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:公司於年報載明民國113年度及114年度之主要客戶銷貨金額,均未逾公司銷貨總額10%。14
  • 主要供應商:公司於年報載明對於各項商品,均尋求二家以上之廠商及代理商供應。15
  • 主要供應商:114年度某供應商(代號甲公司)進貨金額為新台幣3,000,605仟元,占全年度進貨淨額比率20.24%,與發行人之關係為無。16
  • 主要供應商:114年度某供應商(代號乙公司)進貨金額為新台幣2,122,223仟元,占全年度進貨淨額比率14.31%,與發行人之關係為無。17
  • 市場地位:公司於年報自述,專業溫暖的服務及全省門市據點、採購議價能力是公司的競爭利基。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))18

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 未來流通研究所於2024年指出,燦坤3C曾長期位居台灣3C家電零售業市佔首位;《遠見》於2020年報導電商價格競爭對實體通路的影響;MoneyDJ於2025年及2026年報導,燦坤持續推動店型升級與門市優化。19

資料缺口

  • 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2430_20260520F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  3. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  4. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  5. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  6. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  7. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  8. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  9. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  10. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  11. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  12. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  13. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  14. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:113年度及114年度(2024、2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  15. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  16. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  17. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  18. 燦坤實業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2430_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2430&filename=2025_2430_20260520F04.pdf↩︎

  19. 「2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜」,2024-07-30,位置:3C家電零售業段。https://www.mirai.com.tw/2023-taiwan-retail-and-e-commerce-industry-market-share-rankings/;「前7月營收輸給全國電子!燦坤開出新型態店,能贏回3C一哥寶座?」,2020-09-05,位置:電商價格戰段落。https://www.gvm.com.tw/article/74516;「燦坤內需疲弱壓抑營運,節能補助終止恐減弱買氣」,2025-12-23,位置:展望後市段。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=6889c4b5-7ed0-49e4-81e8-f51f906425cf;「燦坤生活應援季助攻暑期商機,驅動Q3營運動能」,2026-07-23,位置:展望後市段。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=d09b1b30-cc71-4157-8846-16f6356feb66↩︎