1774 2834 臺企銀
臺灣中小企業銀行股份有限公司
本頁整理臺企銀(股票代號 2834,銀行)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:2834
- 產業分類:銀行(原專案分類 Banks)
- 證交所產業別:金融保險業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:臺灣中小企業銀行股份有限公司2
- 營業範圍:企業金融放款業務包括企業放款、專案貸款、聯貸及票據貼現等。3
- 營業範圍:外匯業務包括外幣現鈔買賣、外匯存款及進出口外匯等。4
- 營業範圍:個人授信業務辦理個人房貸及消費金融。5
- 營業範圍:銀行辦理信用卡業務。6
- 營業範圍:財富管理業務推廣壽險、產險、基金、海外債、海外股、ETF及黃金存摺等理財商品。7
- 營業範圍:保險代理業務包括人身保險代理人及財產保險代理人業務。8
- 營業範圍:證券業務包括證券經紀、證券融資融券及期貨交易輔助人業務。9
- 營業範圍:存款業務包括支票存款、存摺存款、存單存款及匯款等。10
- 員工:2025年度員工人數為5,710人;年報未明示該員工人數是單體或合併範圍。11
產品與營收結構
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 19,115,770 | 20,605,925 |
| 利息以外淨損益 | 14,998,817 | 14,482,114 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 3,441,648 | 2,324,422 |
| 營業費用 | 16,610,275 | 17,518,655 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 14,062,664 | 15,244,962 |
| 所得稅費用(利益) | 2,825,963 | 3,013,143 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 11,236,701 | 12,231,819 |
| 停業單位損益 | 0 | 0 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 11,236,701 | 12,231,819 |
| 其他綜合損益(稅後) | 1,719,048 | 5,080,702 |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 12,955,749 | 17,312,521 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 11,236,701 | 12,231,819 |
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 |
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,955,749 | 17,312,521 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。17
客戶、供應商與市場地位
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2834_20260618F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 本行簡介 : 臺灣企銀:https://www.tbb.com.tw/zh-tw/about/intro/brief/histories
- 永續發展概述及報告書下載 : 臺灣企銀:https://www.tbb.com.tw/zh-tw/about/sustainability/overview/status-reports
- 臺灣企銀推出「小微+新創˙活水倍增」貸款專案,普惠照顧中小微企業之資金需求:https://ir.tbb.com.tw/art?i=57
- 股東服務-臺灣中小企業銀行:https://ir.tbb.com.tw/shareholder/shareholders-meeting
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2834_20260618F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:2025年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:2025年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:2025年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:2025年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
臺灣中小企業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 85 頁(2025_2834_20260618F04.pdf);期間:2026年度計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2834&filename=2025_2834_20260618F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
「本行簡介 : 臺灣企銀」,現行,位置:本行沿革。https://www.tbb.com.tw/zh-tw/about/intro/brief/histories;「永續發展概述及報告書下載 : 臺灣企銀」,現行,位置:策略管理方針。https://www.tbb.com.tw/zh-tw/about/sustainability/overview/status-reports;「臺灣企銀推出「小微+新創˙活水倍增」貸款專案,普惠照顧中小微企業之資金需求」,2019-07-01,位置:首段。https://ir.tbb.com.tw/art?i=57↩︎
「股東服務-臺灣中小企業銀行」,2026-08-06,位置:前十大股東/前十大股東 第四列。https://ir.tbb.com.tw/shareholder/shareholders-meeting↩︎