1421 5876 上海商銀
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
本頁整理上海商銀(股票代號 5876,銀行(區域型))已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:5876
- 產業分類:銀行(區域型)(原專案分類 Banks - Regional)
- 證交所產業別:金融保險業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:上海商業儲蓄銀行股份有限公司2
- 沿革:本行於2024年第一季在台南市及苗栗縣新設南科分行與苗栗分行。3
- 營業範圍:2025年底存款餘額較上年底減少1.8%。4
- 營業範圍:2025年底企金放款餘額佔總資產比例約33.8%。5
- 營業範圍:2025年底個金放款餘額佔總資產比例約23.1%。6
- 營業範圍:2025年底金融資產投資及股權投資金額佔總資產比例約33.6%。7
- 營業範圍:2025年底財富管理業務管理客戶資產規模較上年底增加6.3%。8
- 營業範圍:2025年底本行已設置378台自動櫃員機(含補摺機)。9
- 集團結構:2025年底本行於香港設有子行上海商業銀行(間接持股57.6%)。10
- 員工:2025年度員工人數合計為2,880人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。11
產品與營收結構
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 38,705,852 | 36,798,341 |
| 利息以外淨損益 | 12,698,123 | 16,505,989 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 15,177,363 | 14,128,485 |
| 營業費用 | 19,298,954 | 20,657,803 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 16,927,658 | 18,518,042 |
| 所得稅費用(利益) | 2,488,350 | 1,598,482 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 14,439,308 | 16,919,560 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 14,439,308 | 16,919,560 |
| 其他綜合損益(稅後) | 17,444,692 | 118,492 |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 31,884,000 | 17,038,052 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 13,478,483 | 14,827,654 |
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 960,825 | 2,091,906 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 23,205,023 | 15,579,664 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 8,678,977 | 1,458,388 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。16
客戶、供應商與市場地位
- 市場地位:公司於年報自述,本行競爭利基之一為以企業金融為核心業務,長期深耕中小企業、外匯及兩岸金融,市占率與競爭力優良。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))17
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_5876_20260612F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_5876_20260612F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2024年第一季。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 109 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:2024年度及2025年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 108 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:年報所載長期業務發展計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 105 頁(2025_5876_20260612F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5876&filename=2025_5876_20260612F04.pdf↩︎