1182 2477 美隆電
美隆工業股份有限公司
本頁整理美隆電(股票代號 2477,消費性電子)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:年報載明公司目前之產品及服務項目包括家用音響產品、商用與專業音響產品、車用音響產品、消費型與個人音響產品等。5
- 主要產品:年報載明公司計劃開發投資之產品、服務包括開發Dante設備控制軟體、開發AI會議管理軟體(語音轉錄、文件翻譯、會議摘要)等。6
- 營收結構:114年度音箱系統金額為新台幣678,341仟元,營業比重27.15%。7
- 營收結構:114年度牆壁揚聲器金額為新台幣566,669仟元,營業比重22.68%。8
- 營收結構:114年度其他揚聲器金額為新台幣880,968仟元,營業比重35.26%。9
- 營收結構:114年度單體揚聲器金額為新台幣188,921仟元,營業比重7.56%。10
- 營收結構:114年度汽車揚聲器金額為新台幣112,945仟元,營業比重4.52%。11
- 銷售地區:114年度內銷營業額為新台幣139,893仟元,占銷售地區表合計5.60%。12
- 銷售地區:114年度外銷美洲營業額為新台幣704,956仟元,占銷售地區表合計28.21%。13
- 銷售地區:114年度外銷歐洲營業額為新台幣908,644仟元,占銷售地區表合計36.37%。14
- 銷售地區:114年度外銷亞洲營業額為新台幣741,642仟元,占銷售地區表合計29.68%。15
- 研究發展:114年度研究發展支出為新台幣123,968仟元,占營業額新台幣2,498,658仟元之比率為4.96%。16
- 公司自述展望:年報載明公司短期業務發展計劃包括推動印尼第二期SMT及車規製程產線擴建,並以全年產能利用率達90%以上為目標。17
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 2,639,478 | 2,498,658 |
| 營業毛利(仟元) | 685,367 | 638,450 |
| 營業利益(仟元) | 128,717 | 139,410 |
| 本期淨利(仟元) | 232,617 | 254,244 |
| 毛利率 | 25.97% | 25.55% |
| 營業利益率 | 4.88% | 5.58% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。18
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 美隆工業股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2477_20260626F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2477_20260626F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎
美隆工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_2477_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2477&filename=2025_2477_20260626F04.pdf↩︎