689 6412 群電
群光電能科技股份有限公司
本頁整理群電(股票代號 6412,電機設備及零件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:6412
- 產業分類:電機設備及零件(原專案分類 Electrical Equipment & Parts)
- 證交所產業別:電子零組件業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:群光電能科技股份有限公司2
- 總部:總公司地址為新北市三重區光復路 2 段 69 號 30 樓。3
- 沿革:員工平均服務年資註記自98年2月1日公司承接高效電子股份有限公司分割讓與之電源供應器業務之日起算。4
- 營業範圍:公司及子公司主要營業項目為交換式電源供應器、其他各種電子零組件及器材、LED應用產品之研發、製造及買賣,以及智慧建築系統業務。5
- 集團結構:公司年報表示以台灣為集團營運中心,以台灣為主要研發及銷售中心,中國及泰國專責生產。6
- 員工:114年度員工人數合計為10,340人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。7
產品與營收結構
- 主要產品:目前商品及服務項目包括雲端及AI邊緣運算伺服器電源系統等。8
- 主要產品:目前商品及服務項目包括低軌道衛星電源、智慧建築系統等。9
- 營收結構:114年度電子零組件產品營業收入為新台幣27,936,596仟元,占該表營業收入合計81.09%。10
- 營收結構:114年度消費性電子產品及其他電子產品營業收入為新台幣4,257,659仟元,占該表營業收入合計12.36%。11
- 營收結構:114年度智慧建築系統服務營業收入為新台幣2,103,703仟元,占該表營業收入合計6.11%。12
- 銷售地區:銷售地區表列114年度內銷金額為新台幣2,353,525仟元,占銷售地區表合計6.83%。13
- 銷售地區:銷售地區表列114年度外銷亞洲金額為新台幣19,762,861仟元,占銷售地區表合計57.36%。14
- 銷售地區:銷售地區表列114年度外銷美洲金額為新台幣7,088,860仟元,占銷售地區表合計20.58%。15
- 銷售地區:銷售地區表列114年度外銷歐洲金額為新台幣546,723仟元,占銷售地區表合計1.59%。16
- 銷售地區:銷售地區表列114年度外銷小計金額為新台幣32,098,222仟元,占銷售地區表合計93.17%。17
- 研究發展:114年研究發展費用為新台幣1,800,337仟元(表列為IFRSs合併資訊)。18
- 研究發展:114年研究發展費用佔營業收入淨額34,451,747仟元之5.23%(表列為IFRSs合併資訊)。19
- 公司自述展望:公司年報列示計畫開發之新商品及服務包括資料中心Open Compute Project標準電源機架。20
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 37,176,448 | 34,451,747 |
| 營業毛利(仟元) | 7,491,759 | 5,805,421 |
| 營業利益(仟元) | 3,794,943 | 2,247,265 |
| 本期淨利(仟元) | 3,341,049 | 2,084,358 |
| 毛利率 | 20.15% | 16.85% |
| 營業利益率 | 10.21% | 6.52% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。21
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 群光電能科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_6412_20260526F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6412_20260526F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:98年2月1日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:最近二年度(113年度、114年度)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎
群光電能科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_6412_20260526F04.pdf);期間:2025年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6412&filename=2025_6412_20260526F04.pdf↩︎