717  3221 台嘉碩

台灣嘉碩科技股份有限公司

本頁整理台嘉碩(股票代號 3221,通信網路設備)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:3221
  • 產業分類:通信網路設備(原專案分類 Communication Equipment)
  • 證交所產業別:通信網路業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:台灣嘉碩科技股份有限公司2
  • 設立:公司年報載明台灣嘉碩成立於1997年11月。3
  • 營業範圍:公司年報載明主力產品為濾波器元件、體波石英元件與模組封裝代工業務。4
  • 員工:114年度員工人數表列合計為467人(表註載明統計數字為正式員工;員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5

產品與營收結構

  • 主要產品:公司年報載明累計已有數千項表面聲波濾波器、共振器、體波石英元件及陶瓷濾波器產品,頻率範圍從8MHz到7 GHz。6
  • 營收結構:114年度頻率元件營業額為新台幣2,109,754仟元,營業比重94.57%。7
  • 營收結構:114年度生技產品營業額為新台幣8,459仟元,營業比重0.38%。8
  • 營收結構:114年度營業額合計為新台幣2,230,982仟元。9
  • 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣585,196仟元,占主要商品銷售地區表所列總計新台幣2,230,982仟元的26.23%。10
  • 銷售地區:114年度外銷美洲金額為新台幣431,562仟元,占主要商品銷售地區表所列總計新台幣2,230,982仟元的19.34%。11
  • 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為新台幣959,917仟元,占主要商品銷售地區表所列總計新台幣2,230,982仟元的43.03%。12
  • 外銷比重:114年度外銷小計金額為新台幣1,645,786仟元,占主要商品銷售地區表所列總計新台幣2,230,982仟元的73.77%。13
  • 研究發展:年報研發費用表列示114年研究發展費用為新台幣154,409仟元。14
  • 公司自述展望:公司年報載明近年來計畫開發之新商品包括 SAW filter、雙工器及GNSS射頻前端模組等。15

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 2,179,510 2,230,982
營業毛利(仟元) 472,773 457,963
營業利益(仟元) 60,537 27,382
本期淨利(仟元) 76,525 -25,267
毛利率 21.69% 20.53%
營業利益率 2.78% 1.23%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:某客戶(甲公司)114年度銷貨金額為新台幣139,742仟元,占全年度銷貨淨額6.26%。17
  • 主要客戶:某客戶(乙公司)114年度銷貨金額為新台幣136,148仟元,占全年度銷貨淨額6.10%。18
  • 主要供應商:公司年報載明各主要原料之採購皆有兩家以上供應。19
  • 主要供應商:某供應商(C 公司)114年度進貨金額為新台幣226,174仟元,占全年度進貨淨額21.08%。20
  • 主要供應商:某供應商(B 公司)114年度進貨金額為新台幣154,583仟元,占全年度進貨淨額14.41%。21
  • 主要原料:公司年報載明表面聲波元件之主要原料包括晶片、基座及上蓋等。22
  • 市場地位:公司於年報自述本公司是國內唯一研發與全製程生產表面聲波元件的國內廠商。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
  • 市場地位:公司於年報自述表面聲波元件已躋身全球前十大,生產規模佔全球比重約3%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 台灣嘉碩科技(台嘉碩,3221;英文名Tai-Saw Technology)為頻率元件製造商。該公司於2023年發布的2022年年報稱其具備表面聲波(SAW)元件全製程能力,並記載主要技術團隊源自Motorola電子通訊零件事業部。(期間:2022(2023年發布))25
  • 台嘉碩 2025 永續報告列示產品應用涵蓋 Wi-Fi/網通及車用 Keyless、GNSS;TPMS 項目列有石英元件。富果 2026 年法說摘要稱公司非手機應用 SAW 濾波器全球排名第二、市佔約 25%,但市佔計算方法及分母未披露。公司亦列有 LEO 與 AI/光通訊相關布局;現有資料未充分證明地面接收站及 AI 伺服器光通訊模組這兩項精確應用範圍。(期間:2025–2026)26

與其他上市櫃公司的往來關係

本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。

對象 關係 期間 占比/金額 資料來源
3048 益登 客戶 114年度(2025) 益登27

資料缺口

  • 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_3221_20260526F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  3. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  4. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  5. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  6. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  7. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  8. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  9. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  10. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  11. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  12. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  13. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  14. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  15. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  16. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  17. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  18. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  19. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  20. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  21. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  22. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 79 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  23. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  24. 台灣嘉碩科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_3221_20260526F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3221&filename=2025_3221_20260526F04.pdf↩︎

  25. 「Tai-Saw Technology Co., Ltd. 2022 Annual Report」,2023-07,位置:2023 Business Plan/同段/PDF第99頁 V. Business Overview。https://taisaw.com/upload/financial/20230707083633.pdf↩︎

  26. 「台灣嘉碩 2025 永續報告書」,2026,位置:產品應用/車用應用圖。https://www.taisaw.com/assets/images/upload/TST_ESG_Report_EN.pdf;「【台嘉碩法說會重點內容備忘錄】未來展望趨勢 20260319」,2026-03-19,位置:產品組合概況/未來展望。https://blog.fugle.tw/post/earnings-call-3221-2026-03-19↩︎

  27. 益登科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_3048_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3048&filename=2025_3048_20260611F04.pdf↩︎