53  3049 精金

精金科技股份有限公司

本頁整理精金(股票代號 3049,電子零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:3049
  • 產業分類:電子零組件(原專案分類 Electronic Components)
  • 證交所產業別:光電業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:精金科技股份有限公司2
  • 設立:公司於民國88年9月18日設立。3
  • 營業範圍:公司主要營業為AMOLED投射式電容觸控感應器與薄膜電晶體驅動背板等相關產品之研究、開發、生產、製造、銷售業務及一般投資等。4
  • 員工:114年度員工人數表列合計191人,截至115年4月14日為43人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5

產品與營收結構

  • 營收結構:114年度觸控產品營業比重為73.80%,其他產品占26.20%。6
  • 銷售地區:114年度內銷金額為390,803仟元,占銷售地區(內外銷)表合計之26.33%。7
  • 外銷比重:114年度外銷占銷售金額73.67%。8
  • 產能與產量:114年度觸控產品產量為874,175片,產值為1,591,406仟元。9
  • 研究發展:114年度研發費用為15,539仟元,占銷貨收入淨額1.05%。10
  • 公司自述展望:公司董事會於114年12月26日決議,自115年1月31日起停止生產營運並推動轉型規劃。11
  • 公司自述展望:公司預期產線停產後,每年營運現金淨流出可改善約新臺幣3.0億元。12

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 1,466,434 1,484,327
營業毛利(仟元) -664,935 -438,153
營業利益(仟元) -938,660 -643,227
本期淨利(仟元) -891,366 -476,557
毛利率 -45.34% -29.52%
營業利益率 -64.01% -43.33%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。13

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:114年度主要銷貨客戶表列有某客戶(年報代號甲公司),銷貨金額為568,982仟元,占全年度銷貨淨額38.33%。14
  • 主要客戶:114年度主要銷貨客戶表列有某客戶(年報代號乙公司),銷貨金額為256,269仟元,占全年度銷貨淨額17.27%。15
  • 主要供應商:114年度主要供應商表列有某關係人供應商(年報代號C公司),進貨金額為108,565仟元,占全年度進貨淨額22.45%。16
  • 主要供應商:114年度主要供應商表列有某供應商(年報代號B公司),進貨金額為106,817仟元,占全年度進貨淨額22.09%。17
  • 主要原料:主要原料包括玻璃基板、正負型光阻及多種化學藥液等,直間接材料共計22種以上。18
  • 市場地位:公司於年報自述為全球前二大Rigid觸控感應器供應商。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))19
  • 市場地位:公司於年報自述,為全球第一大智慧手環/手錶觸控感應器供應商,市占率接近90%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))20

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 精金早期生產彩色濾光片,後曾製造觸控感應器。依精金114年年報,瀚宇彩晶在2026年4月14日的主要股東名單中持股最多;依115年股東會議事手冊,精金當時已停止主要南科廠生產活動。21

資料缺口

  • 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_3049_20260612F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  3. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 82 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:民國88年9月18日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  4. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:年報揭露時點。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  5. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:截至115年4月14日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  6. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  7. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  8. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  9. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 78 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  10. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  11. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:115年1月31日起。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  12. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:停產後每年。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  13. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  14. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  15. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  16. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  17. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  18. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:年報揭露時點。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  19. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:年報揭露時點。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  20. 精金科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_3049_20260612F04.pdf);期間:年報揭露時點。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3049&filename=2025_3049_20260612F04.pdf↩︎

  21. 「精金科技112年年報」,2024,位置:公司沿革/致股東報告書。https://stock.walsin.com/downloads/704/%E5%B9%B4%E5%A0%B1;「精金科技114年年報」,2026,位置:主要股東名單/主要股東名單表頭。https://stock.walsin.com/downloads/909/%E5%B9%B4%E5%A0%B1;「精金科技115年股東常會議事手冊」,2026,位置:營業計劃概要,生產政策。https://stock.walsin.com/downloads/910/%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E6%89%8B%E5%86%8A↩︎