1410 2845 遠東銀
遠東國際商業銀行股份有限公司
本頁整理遠東銀(股票代號 2845,銀行(區域型))已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:2845
- 產業分類:銀行(區域型)(原專案分類 Banks - Regional)
- 證交所產業別:金融保險業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:遠東國際商業銀行股份有限公司2
- 營業範圍:年報載明個人金融業務包括財富管理業務、消費金融及信用卡業務、保險代理業務及信託等。3
- 營業範圍:年報載明法人金融主要業務包括存款、放款、外匯業務、應收帳款、電子金融、供應鏈融資、財務避險及結構性產品等金融服務。4
- 營業範圍:年報載明金融市場業務從事固定收益、外匯、股票、信用及其衍生性商品交易與投資業務。5
- 營業範圍:年報載明AI數位金融業務深度整合Bankee社群銀行品牌經營。6
- 集團結構:年報載明截至114年12月31日,遠銀資產管理(股)公司為轉投資事業,本行投資股數為168,400,000股,持股比例為100.00%。7
- 集團結構:年報載明截至114年12月31日,遠智證券股份有限公司為轉投資事業,本行投資股數為26,000,000股,持股比例為100.00%。8
- 集團結構:年報載明截至114年12月31日,大中票券金融(股)公司為轉投資事業,本行投資股數為143,480,102股,持股比例為29.58%。9
- 員工:114年度經理級以上及分行經理人數為363人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。10
- 員工:114年度襄理至副理人數為1,562人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。11
- 員工:114年度專員(含約聘)人數為609人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。12
產品與營收結構
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 利息淨收益 | 5,921,043 | 6,803,609 |
| 利息以外淨損益 | 6,936,670 | 6,065,046 |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 139,568 | 253,010 |
| 營業費用 | 7,848,217 | 7,956,152 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,869,928 | 4,659,493 |
| 所得稅費用(利益) | 572,738 | 488,078 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 4,297,190 | 4,171,415 |
| 本期稅後淨利(淨損) | 4,297,190 | 4,171,415 |
| 其他綜合損益(稅後) | 136,946 | 1,207,528 |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 4,434,136 | 5,378,943 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 4,297,190 | 4,171,415 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,434,136 | 5,378,943 |
本公司綜合損益表採「銀行業」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。20
客戶、供應商與市場地位
- 市場地位:公司於年報自述本行目前已負責全台95%以上的虛擬資產出入金流(年報文字未載明百分比分母)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))21
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
- 年報事實檔中有 1 條事實未通過逐字核對,不列入本頁。
資料來源
- 遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2845_20260522F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 遠東商銀Bankee榮獲《全球經濟雜誌》頒發「最佳創新數位銀行」獎:https://www.feg.com.tw/tw/news/news_detail.aspx?id=12556
- 銀行、警政、交易所三方聯防 遠銀啟動跨域防詐去年攔阻逾4.5億元:https://udn.com/news/story/124490/9253747
- 遠銀雄霸虛擬資產金流服務 啟動跨域防詐:https://www.storm.mg/article/11093732
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2845_20260522F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年12月31日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 96 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 93 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
遠東國際商業銀行股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_2845_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2845&filename=2025_2845_20260522F04.pdf↩︎
「遠東商銀Bankee榮獲《全球經濟雜誌》頒發「最佳創新數位銀行」獎」,現行,位置:掌握全臺九成虛擬資產金流段。https://www.feg.com.tw/tw/news/news_detail.aspx?id=12556;「銀行、警政、交易所三方聯防 遠銀啟動跨域防詐去年攔阻逾4.5億元」,2026-01-08,位置:正文。https://udn.com/news/story/124490/9253747↩︎
「遠東商銀Bankee榮獲《全球經濟雜誌》頒發「最佳創新數位銀行」獎」,現行,位置:掌握全臺九成虛擬資產金流段/同段。https://www.feg.com.tw/tw/news/news_detail.aspx?id=12556;「遠銀雄霸虛擬資產金流服務 啟動跨域防詐」,2026,位置:首段。https://www.storm.mg/article/11093732↩︎