782 1718 中纖
中國人造纖維股份有限公司
本頁整理中纖(股票代號 1718,特用化學品)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
財務摘要
| 項目(仟元) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 收入 | 45,380,155 | 45,272,858 |
| 支出 | 37,446,485 | 36,565,179 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 7,933,670 | 8,707,679 |
| 所得稅費用(利益) | 1,632,857 | 1,814,369 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,300,813 | 6,893,310 |
| 本期淨利(淨損) | 6,300,813 | 6,893,310 |
| 其他綜合損益 | -146,802 | 1,122,217 |
| 本期綜合損益總額 | 6,154,011 | 8,015,527 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,521 | 118,827 |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 6,273,292 | 6,774,483 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 335,318 | 696,309 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 5,818,693 | 7,319,218 |
本公司綜合損益表採「收入支出格式(證券、保險或異業)」格式,沒有一般業的營業收入與營業毛利欄位,因此不計算毛利率,改列報表上有數值的項目。金額單位為新臺幣仟元。11
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:113年度本公司對客戶磐亞銷貨金額為新台幣769,604仟元,占全年度銷貨淨額比率14%,年報載明其與發行人之關係為採權益法評價之被投資公司。12
- 主要客戶:114年度本公司對客戶磐亞銷貨金額為新台幣635,000仟元,占全年度銷貨淨額比率13%,年報載明其與發行人之關係為採權益法評價之被投資公司。13
- 主要供應商:114年度本公司向某供應商(代號A)進貨金額為新台幣1,363,412仟元,占全年度進貨淨額比率30%。14
- 主要供應商:114年度本公司向某供應商(代號B)進貨金額為新台幣1,076,787仟元,占全年度進貨淨額比率24%。15
- 主要供應商:114年度本公司向某供應商(代號C)進貨金額為新台幣434,912仟元,占全年度進貨淨額比率10%。16
- 主要供應商:114年度合併公司磐亞公司向中纖進貨金額為新台幣597,122仟元,占磐亞公司全年度進貨淨額比率56%,年報載明其與發行人之關係為母公司。17
- 主要原料:公司年報載明,高雄石化廠乙二醇之基本原料為乙烯,與中國石油公司訂定長期供應合約。18
- 主要原料:公司年報載明,壬酚之基本原料為壬烯及酚,目前壬烯全部仰賴進口。19
- 主要原料:公司年報載明,汽電共生之主要原料為煤,目前全部仰賴進口。20
- 市場地位:公司於年報自述,乙二醇的國內市場占有率為20%(年報未載明統計來源或分母)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))21
- 市場地位:公司於年報自述,壬酚的國內市場占有率為50%(年報未載明統計來源或分母)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))22
- 市場地位:公司於年報自述,環氧乙烷的國內市場占有率為30%(年報未載明統計來源或分母)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))23
- 市場地位:公司於年報自述,聚酯絲的國內市場占有率為7%(年報未載明統計來源或分母)。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))24
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 中纖114年度年報的本公司銷貨客戶表具名列示磐亞,占該年度銷貨淨額13%,其餘客戶合列「其他」,占87%。同份年報列示本公司國內市場占有率:乙二醇20%、環氧乙烷30%、壬酚50%、聚酯絲7%。25
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1444 力麗 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 力麗26 | |
| 1444 力麗 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 力麗27 | |
| 1474 弘裕 | 客戶 | 截至114年度年報刊印日 | 弘裕28 | |
| 4707 磐亞 | 客戶 | 114年度(2025) | 13%;新台幣635,000仟元 | 中纖29 |
| 4707 磐亞 | 客戶 | 114年度(2025) | 56%;新台幣597,122仟元 | 磐亞30 |
| 4707 磐亞 | 客戶 | 113年度(2024) | 14%;新台幣769,604仟元 | 中纖31 |
| 4707 磐亞 | 客戶 | 113年度(2024) | 60%;新台幣735,207仟元 | 磐亞32 |
| 4707 磐亞 | 供應商 | 114年度(2025) | 56%;新台幣597,122仟元 | 中纖33 |
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
- 年報事實檔中有 4 條事實未通過逐字核對,不列入本頁。
資料來源
- 中國人造纖維股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_1718_20260611F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 中國人造纖維股份有限公司114年度年報:https://www.cmfc.com.tw/_i/assets/file/reportyear/fb02dc36fdc957a4c43036db2453ff4d.pdf
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1718_20260611F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 118 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至115年2月28日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 107 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:計畫開發之新產品。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 116 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 113 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 113 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 113 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 113 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
「中國人造纖維股份有限公司114年度年報」,2026-03,位置:PDF第1頁封面,股票代號、公司名稱及年報年度/PDF第1頁封面,年報年度/PDF第117頁(頁碼113),「(四)最近二年度進銷貨占百分之十以上客戶名單/※本公司/最近二年度主要銷貨客戶資料」,114年度欄及其占全年度銷貨淨額比率表頭/PDF第117頁(頁碼113),「※本公司/最近二年度主要銷貨客戶資料」,114年度「其他」列/PDF第113頁(頁碼109),「二、市場及產銷概況/(一)市場分析/※本公司/2、市場占有率」,國內市占率表/PDF第113頁(頁碼109),「※本公司/2、市場占有率」,「市場占有率(國內)」欄。https://www.cmfc.com.tw/_i/assets/file/reportyear/fb02dc36fdc957a4c43036db2453ff4d.pdf↩︎
力麗企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_1444_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1444&filename=2025_1444_20260609F04.pdf↩︎
力麗企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 58 頁(2025_1444_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1444&filename=2025_1444_20260609F04.pdf↩︎
弘裕企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 80 頁(2025_1474_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1474&filename=2025_1474_20260623F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
磐亞股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_4707_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4707&filename=2025_4707_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎
磐亞股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_4707_20260611F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4707&filename=2025_4707_20260611F04.pdf↩︎
中國人造纖維股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 117 頁(2025_1718_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1718&filename=2025_1718_20260611F04.pdf↩︎