1037 2404 漢唐
漢唐集成股份有限公司
本頁整理漢唐(股票代號 2404,工程營造)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報列示系統整合為系統控制及機電工程之整合,包括電腦、通信、儀表、自動化工程及水電、空調、消防等之安裝、測試等。6
- 營收結構:114年度系統整合占營業比重99.54%。7
- 營收結構:114年度維護服務占營業比重0.04%。8
- 營收結構:114年度勞務業務、產品銷售占營業比重0.42%。9
- 銷售地區:114年度銷售地區表列系統整合項下國內金額為新台幣44,234,529仟元,占表列合計66.93%。10
- 銷售地區:114年度銷售地區表列系統整合項下國外金額為新台幣21,552,467仟元,占表列合計32.61%。11
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣32,285仟元,占當年度營業費用1.4399%,占當年度營業收入0.0488%。12
- 公司自述展望:公司於年報列示長短期業務發展計劃包括持續深耕台灣、美國、日本等核心市場,並積極拓展新加坡等新興半導體建廠市場。13
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 47,421,600 | 66,093,193 |
| 營業毛利(仟元) | 8,512,585 | 13,229,910 |
| 營業利益(仟元) | 6,860,358 | 10,987,784 |
| 本期淨利(仟元) | 6,263,271 | 9,165,572 |
| 毛利率 | 17.95% | 20.02% |
| 營業利益率 | 14.47% | 16.62% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。14
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 0 條有可採用的版本;1 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 漢唐集成股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_2404_20260529F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2404_20260529F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:最近五年(年報未載明年度)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎
漢唐集成股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_2404_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2404&filename=2025_2404_20260529F04.pdf↩︎