901 1423 利華
利華羊毛工業股份有限公司
本頁整理利華(股票代號 1423,紡織製造)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之商品包括毛條、防縮毛條、炭化毛、短毛條等。5
- 主要產品:年報載明毛條用途為供紡紗廠紡針織梳毛紗或織布紗。6
- 銷售地區:114年銷售地區表(單位:仟公斤)列示毛條銷往台灣105仟公斤,占該表毛條合計170仟公斤的62%。7
- 銷售地區:114年銷售地區表(單位:仟公斤)列示防縮毛條銷往台灣83仟公斤,占該表防縮毛條合計105仟公斤的79%。8
- 銷售地區:年報預估115年毛條銷售量為117仟公斤,114年實際銷售量為170仟公斤。9
- 銷售地區:年報預估115年防縮毛條銷售量為58仟公斤,114年實際銷售量為105仟公斤。10
- 研究發展:114年度研究發展費為新台幣1,692仟元。11
- 研究發展:公司於年報自述半精紡用散毛狀短毛條設備研發成功。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))12
- 公司自述展望:公司年報載明長期策略上將努力就亞洲以外新市場進行開發。13
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 104,444 | 85,388 |
| 營業毛利(仟元) | -27,794 | -11,562 |
| 營業利益(仟元) | -58,987 | -65,419 |
| 本期淨利(仟元) | 80,802 | 433,968 |
| 毛利率 | -26.61% | -13.54% |
| 營業利益率 | -56.48% | -76.61% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。14
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:年報列示某客戶(客戶B)於114年度銷貨金額為新台幣14,324仟元,占全年度銷貨淨額17.00%。15
- 主要客戶:年報列示某客戶(客戶D)於114年度銷貨金額為新台幣10,806仟元,占全年度銷貨淨額13.00%。16
- 主要客戶:年報列示某客戶(客戶E)於114年度銷貨金額為新台幣7,967仟元,占全年度銷貨淨額9.00%。17
- 主要供應商:年報列示某供應商(廠商B)於114年度進貨金額為新台幣14,311仟元,占全年度進貨淨額29.00%。18
- 主要供應商:年報列示某供應商(廠商C)於114年度進貨金額為新台幣15,773仟元,占全年度進貨淨額31.00%。19
- 主要供應商:年報列示某供應商(廠商D)於114年度進貨金額為新台幣13,842仟元,占全年度進貨淨額27.00%。20
- 主要供應商:年報列示某供應商(廠商E)於114年度進貨金額為新台幣6,653仟元,占全年度進貨淨額13.00%。21
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 利華羊毛的產品包括毛條及防縮毛條;MoneyDJ百科資料(2026-10-07更新)稱其桃園新屋廠專事生產毛條及防縮毛條。現有證據不足以確認其為台灣唯一的相關廠商。22
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
- 年報事實檔中有 3 條事實未通過逐字核對,不列入本頁。
資料來源
- 利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_1423_20260618F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 利華羊毛工業股份有限公司 - MoneyDJ理財網:https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=c829af10-4dbf-4567-95ed-b36f2dc26473
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1423_20260618F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:115年(預估)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:115年(預估)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
利華羊毛工業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_1423_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1423&filename=2025_1423_20260618F04.pdf↩︎
「利華羊毛工業股份有限公司 - MoneyDJ理財網」,2026-10-07,位置:「一、公司簡介/沿革與背景」主要產品句;頁面標題及頁內 1423.TW 行情代碼/內文末尾「更新日期」/「(四)財務相關/1.土地資產」/「(四)財務相關/1.土地資產」,桃園新屋工廠句。https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=c829af10-4dbf-4567-95ed-b36f2dc26473↩︎