2123 5701 劍湖山
劍湖山世界股份有限公司
本頁整理劍湖山(股票代號 5701,上櫃,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司主要商品及服務為主題樂園與渡假飯店。6
- 主要產品:公司主題樂園提供「兒童玩國」大型室內親子遊樂設施與活動。7
- 主要產品:公司主題樂園提供主題餐飲及紀念品專賣店等服務。8
- 主要產品:公司渡假飯店提供中式、日式及多國風料理等餐飲服務。9
- 營收結構:114年度主題樂園之營業比重為52.1%。10
- 營收結構:114年度渡假飯店之營業比重為47.0%。11
- 營收結構:114年度其他業務之營業比重為0.9%。12
- 銷售地區:公司主題樂園與渡假飯店之商品及服務主要在國內地區銷售或提供。13
- 研究發展:公司之技術與研發概況列為不適用。14
- 公司自述展望:公司短期計畫包括以企業日、露營、學生晚會及生態之旅等方式拓展樂園營業模式。15
- 公司自述展望:公司短期計畫擬活化樂園場域,朝百貨化與廣場化發展,讓活動與賣場加入遊樂體驗。16
- 公司自述展望:公司短期計畫擬加強渡假飯店親子及休閒設施,並強化周邊生態與文化之旅。17
- 公司自述展望:公司短期計畫擬強化口碑行銷、遊客溝通及符合客層的行銷通路。18
- 公司自述展望:公司中長期計畫擬規劃沉浸式體驗遊程,以增加遊樂滿意度與營收。19
- 公司自述展望:公司中長期計畫擬強化永續遊程與智慧科技體驗。20
- 公司自述展望:公司中長期計畫擬於水樂園白沙灘發展多角化營業項目。21
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 506,611 | 543,759 |
| 營業毛利(仟元) | 238,193 | 274,712 |
| 營業利益(仟元) | -36,373 | -6,734 |
| 本期淨利(仟元) | -74,186 | -36,736 |
| 毛利率 | 47.02% | 50.52% |
| 營業利益率 | -7.18% | -1.24% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。22
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:公司於最近二年度之主要銷貨客戶揭露中,表示主要銷售對象為一般大眾,無占銷貨淨額百分之十以上之客戶。23
- 主要供應商:公司於最近二年度之主要進貨廠商揭露中,表示無進貨超過進貨總額百分之十之廠商。24
- 主要原料:公司主要原料及商品供貨情況穩定,主要廠商之價格、送貨時點及數量均能符合公司所需。25
- 市場地位:公司於年報自述,113年度劍湖山世界入園874,045人次,占年報依交通部觀光署網站資料所列主題樂園入園人次合計之6.27%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
- 市場地位:公司於年報自述,114年度劍湖山世界入園1,006,092人次,占年報依交通部觀光署網站資料所列主題樂園入園人次合計之7.60%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))27
資料缺口
- 無。
資料來源
- 劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_5701_20260617F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_5701_20260617F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 50 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 44 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:最近二年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:最近二年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:113年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎
劍湖山世界股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_5701_20260617F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5701&filename=2025_5701_20260617F04.pdf↩︎