2089 2705 六福
六福開發股份有限公司
本頁整理六福(股票代號 2705,上市,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:六福目前的服務包括國際觀光旅館、觀光旅館、度假旅館及主題遊樂園等。6
- 營收結構:114年度客房收入占營業收入43.88%。7
- 營收結構:114年度餐飲收入占營業收入24.59%。8
- 營收結構:114年度園遊區收入占營業收入21.08%。9
- 營收結構:114年度銷貨收入占營業收入5.76%。10
- 營收結構:114年度其他營業收入占營業收入4.69%。11
- 銷售地區:114年度六福村主題遊樂園接待遊客中,本國遊客占97.56%。12
- 銷售地區:114年度台北六福萬怡酒店接待住客中,歐美遊客占30.54%。13
- 公司自述展望:六福計畫將六福客棧危老改建專案打造為「A+酒店式商辦大樓」。14
- 公司自述展望:六福將落實「一個平台多元品牌」列為短期發展策略。15
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 2,324,483 | 2,290,343 |
| 營業毛利(仟元) | 800,749 | 748,675 |
| 營業利益(仟元) | 168,654 | 150,673 |
| 本期淨利(仟元) | 88,822 | 166,585 |
| 毛利率 | 34.45% | 32.69% |
| 營業利益率 | 7.26% | 6.58% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 無。
資料來源
- 六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_2705_20260528F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2705_20260528F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎
六福開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2705_20260528F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2705&filename=2025_2705_20260528F04.pdf↩︎