2085 1269 乾杯
乾杯股份有限公司
本頁整理乾杯(股票代號 1269,興櫃,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
- 股票代號:1269
- 市場別:興櫃1
- 證交所產業別:觀光餐旅
- 公司全名:乾杯股份有限公司2
- 總部:本公司總公司位於台北市中正區忠孝東路二段88號11樓。3
- 總部:本公司中央廚房位於桃園市楊梅區環東路298巷112號。4
- 沿革:截至114年底集團總店數為68家(台灣57家、中國10家、英國1家),113年底為64家。5
- 營業範圍:本公司主要從事餐飲服務業,以燒肉居酒屋起家。6
- 集團結構:關係企業KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD.設立於106年10月27日,實收資本額新台幣202,083千元,主要營業項目為餐館業。7
- 員工:114年度從業員工合計2,191人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。8
- 員工:截至115年4月30日從業員工合計2,152人,其中間接人員之計時人員1,165人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。9
產品與營收結構
- 主要產品:本公司採自營方式在臺灣北中南各地區展店,經營乾杯燒肉居酒屋、老乾杯和牛燒肉專門店、黑毛屋(本家)日本和牛、西班牙伊比利豬BELLOTA鍋物專門店、和牛47和牛燒肉懷石料理、高木和牛食堂、KANPAI CLASSIC、黑毛屋招待所及牛舌佑介等品牌。10
- 主要產品:本公司經營型態主要係提供日本和牛,輔以澳洲和牛,以及海鮮、豬、羊、雞及蔬菜等多樣食材,供消費者於店內進行燒烤、烹煮。11
- 營收結構:114年度餐廳事業營業收入淨額為新臺幣3,693,098千元,占營業比重79.44%。12
- 營收結構:114年度外販營業收入淨額為新臺幣926,227千元,占營業比重19.92%。13
- 營收結構:外販事業占合併營收比重由113年的13.32%提升至114年的19.92%。14
- 營收結構:114年度營業收入淨額合計為新臺幣4,649,138千元,113年度為新臺幣4,514,080千元。15
- 銷售地區:114年度內銷銷售金額為新臺幣3,888,239千元,占銷售地區表合計之83.63%。16
- 銷售地區:本公司於年報中表示,目前於中國大陸及英國倫敦設有燒肉業態的餐廳門市。17
- 外銷比重:114年度外銷銷售金額為新臺幣760,899千元,占銷售地區表合計之16.37%。18
- 研究發展:114年度投入之研發費用為新臺幣34,214千元。19
- 研究發展:年報所列開發成功之產品中,牛舌佑介為乾杯集團於2025年底推出的炭火燒牛舌定食品牌,強調使用紐西蘭牛舌。20
- 公司自述展望:本公司短期業務發展計畫為達成長期海外發展目標,鎖定馬來西亞,積極開拓東南亞市場。21
- 公司自述展望:本公司短期業務發展計畫在進口批發方面以北部為起點,新增中南部物流倉儲以及營業據點,擴大中南部客戶服務。22
- 公司自述展望:本公司短期業務發展計畫提及,將現有餐廳品牌較難使用的牛舌部位開發成寵物食品品牌「毛孩乾杯」的商品販售。23
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 4,514,080 | 4,649,138 |
| 營業毛利(仟元) | 2,168,796 | 2,154,496 |
| 營業利益(仟元) | 136,862 | 161,384 |
| 本期淨利(仟元) | 17,162 | 86,189 |
| 毛利率 | 48.05% | 46.34% |
| 營業利益率 | 3.03% | 3.47% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。24
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 無。
資料來源
- 乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_1269_20260626F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1269_20260626F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 5 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年底(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至115年4月30日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 5 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:113至114年度(2024–2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:113至114年度(2024–2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 72 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(rotc),擷取於 2026-10-24;2025 年:民國 114 年第 4 季(rotc),擷取於 2026-10-24。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:113至114年度(2024–2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎
乾杯股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 75 頁(2025_1269_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1269&filename=2025_1269_20260626F04.pdf↩︎