2449 2601 益航
益航股份有限公司
本頁整理益航(股票代號 2601,上市,證交所產業別航運業)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 4,849,992 | 1,489,351 |
| 營業毛利(仟元) | 3,091,076 | 216,307 |
| 營業利益(仟元) | -7,528 | 48,643 |
| 本期淨利(仟元) | -517,771 | -1,849,408 |
| 毛利率 | 63.73% | 14.52% |
| 營業利益率 | -0.16% | 3.27% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。14
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 事實檔中有 1 條事實未通過機械核對或兩輪語意審查,內容不列入本頁。
資料來源
- 益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_2601_20260618F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2601_20260618F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 128 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 133 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 133 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 133 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 128 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 127 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 4 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 4 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至2025年底。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 130 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 130 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 132 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 132 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 132 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:114年(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎
益航股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 129 頁(2025_2601_20260618F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2601&filename=2025_2601_20260618F04.pdf↩︎