2092 2719 燦星旅
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
本頁整理燦星旅(股票代號 2719,上櫃,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 2,286,931 | 1,963,238 |
| 營業毛利(仟元) | 100,744 | 102,303 |
| 營業利益(仟元) | -99,041 | -28,101 |
| 本期淨利(仟元) | 86,863 | -10,049 |
| 毛利率 | 4.41% | 5.21% |
| 營業利益率 | -4.33% | -1.43% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 無。
資料來源
- 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報(公開資訊觀測站,2024_2719_20250528F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報(2024_2719_20250528F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 81 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:民國92年2月24日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 49 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 81 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 58 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 49 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 49 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 49 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 49 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 53 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 52 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 52 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 53 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 58 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:112至113年度(2023至2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 58 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:112年度(2023)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 58 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:112年度(2023)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 57 頁(2024_2719_20250528F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2719&filename=2024_2719_20250528F04.pdf↩︎