2091  2712 遠雄來

遠雄悅來大飯店股份有限公司

本頁整理遠雄來(股票代號 2712,上市,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。

資料來源:2025 年度(民國 114 年度)年報。

公司基本資料

  • 股票代號:2712
  • 市場別:上市1
  • 證交所產業別:觀光餐旅
  • 公司全名:遠雄悅來大飯店股份有限公司2
  • 總部:遠雄來的公司地址為花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號。3
  • 營業範圍:遠雄來年報列示的營業範圍包括經營國際觀光旅館等。4
  • 員工:114年度員工人數表的合計為314人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5

產品與營收結構

  • 主要產品:遠雄來的客房服務提供近400間客房。6
  • 營收結構:114年度客房收入占營業收入57.99%。7
  • 營收結構:114年度餐飲收入占營業收入38.15%。8
  • 營收結構:114年度其他收入占營業收入3.86%。9
  • 營收結構:114年度遠雄來客房及餐飲服務收入合計占營業收入淨額96.14%。10
  • 銷售地區:114年度遠雄來客源國籍分配中,本國旅客占98.04%。11
  • 銷售地區:114年度遠雄來客源國籍分配中,美洲旅客占0.53%。12
  • 研究發展:遠雄來揭露最近年度及截至年報刊印日沒有投入研發費用,也沒有開發成功的技術或產品。13
  • 公司自述展望:遠雄來的短期計畫包括推動分眾套裝產品並整合官網與OTA通路。14
  • 公司自述展望:遠雄來的長期計畫包括發展低碳旅遊與在地文化產品。15

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 354,975 524,994
營業毛利(仟元) -24,407 100,588
營業利益(仟元) -151,215 -37,668
本期淨利(仟元) -149,157 -40,371
毛利率 -6.88% 19.16%
營業利益率 -42.60% -7.17%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。16

客戶、供應商與市場地位

  • 主要原料:遠雄來的主要原料包括紙張印刷、顧客用品及生鮮食材等,年報稱供應情況穩定。17
  • 市場地位:遠雄來於年報自述,其客房數在花蓮地區觀光旅館營運比較中量體最大。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))18

資料缺口

  • 無。

資料來源


  1. 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎

  2. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2712_20260520F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  3. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  4. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  5. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  6. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  7. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  8. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  9. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  10. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  11. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  12. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  13. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:最近年度及截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  14. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  15. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日之計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  16. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  17. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎

  18. 遠雄悅來大飯店股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 63 頁(2025_2712_20260520F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2712&filename=2025_2712_20260520F04.pdf↩︎