2086  2701 萬企

萬華企業股份有限公司

本頁整理萬企(股票代號 2701,上市,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。

資料來源:2025 年度(民國 114 年度)年報。

公司基本資料

  • 股票代號:2701
  • 市場別:上市1
  • 證交所產業別:觀光餐旅
  • 公司全名:萬華企業股份有限公司2
  • 總部:萬企年報封面列示地址為台北市中華路一段41號。3
  • 營業範圍:萬企的主要業務包括租賃、電影及遊樂等。4
  • 員工:114年度萬企從業員工表列管理人員6人。5
  • 員工:114年度萬企從業員工表列技術人員2人。6
  • 員工:114年度萬企從業員工表列服務人員14人。7
  • 員工:114年度萬企從業員工表列合計22人。8

產品與營收結構

  • 主要產品:萬企租賃業務的商場出租用途包括百貨公司、書店、餐廳、超商及商務旅館。9
  • 主要產品:萬企的遊樂業務包括機動遊樂場、運動及益智等育樂項目。10
  • 主要產品:萬企年報列示峨嵋街育樂大廈四樓、六樓及八樓為影城。11
  • 主要產品:萬企設有棒球練習場及射擊練習場。12
  • 公司自述展望:萬企短期計畫包括洽談即將到期的租約或另尋新租戶。13
  • 公司自述展望:萬企長期計畫為在國內朝多角化投資,並在海外尋求投資商機。14

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 290,002 254,003
營業毛利(仟元) 200,925 200,302
營業利益(仟元) 165,677 161,227
本期淨利(仟元) 229,644 251,393
毛利率 69.28% 78.86%
營業利益率 57.13% 63.47%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15

客戶、供應商與市場地位

目前沒有已驗證的客戶、供應商或市場地位資料。

資料缺口

  • 缺少已驗證內容的段落:客戶、供應商與市場地位。

資料來源


  1. 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎

  2. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2701_20260623F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  3. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 1 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  4. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  5. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  6. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  7. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  8. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  9. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  10. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  11. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  12. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  13. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  14. 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎

  15. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎