2086 2701 萬企
萬華企業股份有限公司
本頁整理萬企(股票代號 2701,上市,證交所產業別觀光餐旅)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 290,002 | 254,003 |
| 營業毛利(仟元) | 200,925 | 200,302 |
| 營業利益(仟元) | 165,677 | 161,227 |
| 本期淨利(仟元) | 229,644 | 251,393 |
| 毛利率 | 69.28% | 78.86% |
| 營業利益率 | 57.13% | 63.47% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
目前沒有已驗證的客戶、供應商或市場地位資料。
資料缺口
- 缺少已驗證內容的段落:客戶、供應商與市場地位。
資料來源
- 萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_2701_20260623F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_2701_20260623F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 1 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 41 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 40 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
萬華企業股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 39 頁(2025_2701_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=2701&filename=2025_2701_20260623F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎