2160 1232 大統益
大統益股份有限公司
本頁整理大統益(股票代號 1232,上市,證交所產業別食品工業)經機械核對與兩輪語意審查通過的公開資料,資料截止日 2026-10-26。未通過審查的內容不列入正文,只在資料缺口中計數。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:大統益的主要產品包括大豆粉及大豆沙拉油。7
- 營收結構:大統益集團114年度黃豆粉營業金額為新台幣6,391,321仟元,占集團營業金額29.71%。8
- 營收結構:大統益集團114年度精製沙拉油營業金額為新台幣3,517,238仟元,占集團營業金額16.35%。9
- 營收結構:大統益集團114年度加工收入為新台幣481,980仟元,占集團營業金額2.24%。10
- 營收結構:大統益集團114年度其他及商品銷售收入為新台幣11,122,532仟元,占集團營業金額51.70%。11
- 產能與產量:大統益年報列示其大豆加工設備日產能為4,700公噸。12
- 研究發展:大統益年報列示目前研發人員共6位。13
- 研究發展:大統益114年度研發總費用為新台幣9,409仟元。14
- 公司自述展望:大統益的短期計畫包括持續加強原料與成品品質控管。15
- 公司自述展望:大統益的長期計畫包括加強亞洲鄰近國家的大豆油出口業務。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 22,066,604 | 21,513,071 |
| 營業毛利(仟元) | 2,751,374 | 2,892,017 |
| 營業利益(仟元) | 1,629,618 | 1,689,740 |
| 本期淨利(仟元) | 1,372,514 | 1,381,702 |
| 毛利率 | 12.47% | 13.44% |
| 營業利益率 | 7.38% | 7.85% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 事實檔中有 1 條事實未通過機械核對或兩輪語意審查,內容不列入本頁。
資料來源
- 大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(公開資訊觀測站,2025_1232_20260522F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公司基本資料與 ISIN 清單(official-directory,資料日 2026-10-24)。↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1232_20260522F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 68 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 70 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎
大統益股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_1232_20260522F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1232&filename=2025_1232_20260522F04.pdf↩︎