762  8045 達運光電

達運光電股份有限公司

本頁整理達運光電(股票代號 8045,通信網路設備)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:8045
  • 產業分類:通信網路設備(原專案分類 Communication Equipment)
  • 證交所產業別:通信網路業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:達運光電股份有限公司2
  • 營業範圍:公司於年報揭露,其主要產品與服務大致區分為寬頻網路設備與智慧聯網(AIoT)二大產品鏈。3
  • 員工:114年度員工人數合計為185人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。4

產品與營收結構

  • 主要產品:公司所營事業之主要內容包括HFC混合式光纖同軸網路傳輸設備、FTTX光纖到戶網路傳輸設備、頭端光傳輸收發機等。5
  • 營收結構:114年度寬頻網路設備營業收入為新台幣336,640仟元,占營業比重28.15%。6
  • 營收結構:114年度智慧聯網(AIoT)營業收入為新台幣825,364仟元,占營業比重69.02%。7
  • 營收結構:113年度寬頻網路設備營業收入為新台幣1,209,761仟元,占營業比重69.68%。8
  • 營收結構:113年度智慧聯網(AIoT)營業收入為新台幣517,229仟元,占營業比重29.79%。9
  • 銷售地區:114年度內銷銷售金額為新台幣898,672仟元,占銷售總額75.15%。10
  • 銷售地區:114年度外銷至美洲的銷售金額為新台幣269,955仟元,占銷售總額22.57%。11
  • 銷售地區:113年度外銷至美洲的銷售金額為新台幣1,005,138仟元,占銷售總額57.89%。12
  • 銷售地區:公司於年報揭露,在台灣、美國、印尼、越南、菲律賓及泰國設有銷售及服務中心。13
  • 外銷比重:114年度外銷小計銷售金額為新台幣297,177仟元,占銷售總額24.85%。14
  • 研究發展:114年度研發費用為新台幣123,905仟元。15
  • 公司自述展望:公司於年報揭露其長短期業務發展計畫,目標近五年內以美洲、拉丁美洲及東協為市場擴展目標,並逐步拓展歐洲市場。16
  • 公司自述展望:公司於年報揭露短期行銷策略,計畫以自有品牌為基礎,北美洲地區以ACI子公司為業務推展中心。17
  • 公司自述展望:公司於年報揭露計畫開發之新商品(服務)包括1.8GHz智慧型超頻寬INFINITY系列跨平台射頻放大器等。18

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 1,736,202 1,195,849
營業毛利(仟元) 587,530 465,658
營業利益(仟元) 185,093 74,335
本期淨利(仟元) 202,893 60,178
毛利率 33.84% 38.94%
營業利益率 10.66% 6.22%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。19

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:114年度B客戶(年報代號)銷貨金額為新台幣510,793仟元,占全年度銷貨淨額42.71%,與發行人之關係為無。20
  • 主要客戶:114年度E客戶(年報代號)銷貨金額為新台幣194,798仟元,占全年度銷貨淨額16.29%,與發行人之關係為無。21
  • 主要客戶:113年度A客戶(年報代號)銷貨金額為新台幣670,782仟元,占全年度銷貨淨額38.64%,與發行人之關係為無。22
  • 主要供應商:114年度某供應商(年報代號P30245)進貨金額為新台幣167,337仟元,占全年度進貨淨額32.16%,與發行人之關係為無。23
  • 主要供應商:113年度某供應商(年報代號P10205)進貨金額為新台幣256,725仟元,占全年度進貨淨額30.13%,與發行人之關係為無。24
  • 主要原料:公司年報列示的主要原料包括IC、鋁壓鑄件、PCB、接頭、沖壓件等。25
  • 市場地位:公司於年報自述,能通過北美MSO 1.2GHz放大器產品認證的廠商主要有三家,其中兩家是美國大型公司,全亞洲只有該公司通過認證。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))26
  • 市場地位:公司於年報列示目前主要的競爭業者包括Comscope(Arris /C-Cor/ GI/Motorola)、ATX/Cisco(SA)、AOI等廠商。27

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 達運光電(8045;TWOWAY Communications Inc.)成立於1992年(公司資料列明1992年10月15日),總部位於新北市,業務包括射頻放大器及光纖節點工作站。公司網站自稱為台灣第一大寬頻放大器及光工作站設備商,但該排名的期間、比較範圍、指標及分母未載明,未獲獨立核實。(期間:1992;2024-12;官網現況)28
  • 達運光電於2017年9月法說簡報表示已通過Comcast認證;其114年度年報列示,外銷占營業額24.85%,其中美洲銷售占營業額22.57%。(期間:2017-09;2025)29
  • 達運光電112年度年報自述,公司是亞洲唯一通過北美主要MSO認證的HFC傳輸設備研發製造商;達運光電官網則表示,公司以自有品牌ACI行銷全球。(期間:2023年報;官網現行)30

資料缺口

  • 原報告共有 3 條敘述被選入查核,其中 3 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_8045_20260601F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  3. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  4. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 77 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  5. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  6. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  7. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  8. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  9. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  10. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  11. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  12. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  13. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  14. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 71 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  15. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 68 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  16. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  17. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 69 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  18. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  19. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  20. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  21. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  22. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  23. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  24. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  25. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 76 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  26. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  27. 達運光電股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 73 頁(2025_8045_20260601F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  28. 「公司資訊 | 達運光電 | Twoway Group」,官網,位置:Basic Information。https://www.twoway.com.tw/en/company-profile;「新上市公司:達運光電(8045)」,2024-12-11,位置:國際市場布局。https://www.twse.com.tw/market_insights/zh/detail/8a8216d6937afbb901938fd1d392004d;「寬頻放大器&光工作站 | 達運光電 | 新北市」,官網,位置:首頁產品選單/首頁描述。https://www.twoway.com.tw/↩︎

  29. 「達運光電2017年9月法說會簡報」,2017-09-22,位置:PDF第8頁 Overview。https://emops.twse.com.tw/nas/STR/804520170922E001.pdf;「https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf」,2026-06-01,位置:PDF第71頁 主要商品之銷售地區/PDF第71頁。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=8045&filename=2025_8045_20260601F04.pdf↩︎

  30. 「達運光電112年度年報」,2024,位置:PDF第5頁 致股東報告書。https://www.twoway.com.tw/_files/ugd/916edb_57e5964ed52e4ad9b5b2b6fe7bb07e7a.pdf;「關於我們|達運光電」,現行,位置:關於我們。https://www.twoway.com.tw/about-twoway↩︎