1230 6904 伯鑫
伯鑫工具股份有限公司
本頁整理伯鑫(股票代號 6904,工具及配件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之商品項目包括活動扳手(工業型及大開口型)、鉗類(工業型)及一般工具(工業型)。7
- 營收結構:114年度活動扳手營收淨額為新台幣498,342仟元,營業比重57.78%。8
- 營收結構:114年度鉗類營收淨額為新台幣100,387仟元,營業比重11.64%。9
- 營收結構:114年度一般工具營收淨額為新台幣225,135仟元,營業比重26.10%。10
- 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣161,791仟元,占銷售地區表合計18.76%。11
- 銷售地區:114年度外銷歐洲金額為新台幣289,303仟元,占銷售地區表合計33.54%。12
- 銷售地區:114年度外銷美洲金額為新台幣183,262仟元,占銷售地區表合計21.25%。13
- 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為新台幣197,366仟元,占銷售地區表合計22.88%。14
- 外銷比重:公司年報載明,現階段銷售版圖已遍及全球60個國家。15
- 研究發展:114年度研究發展費用為新台幣12,536仟元。16
- 研究發展:114年度研究發展費用佔營收比例為1.45%。17
- 公司自述展望:公司年報載明,公司除配合市場發展及客戶需求推出活動扳手外,更積極計劃發展其他鉗類工具,如快速按鈕型水管鉗等。18
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 889,647 | 862,505 |
| 營業毛利(仟元) | 310,048 | 265,360 |
| 營業利益(仟元) | 212,192 | 164,942 |
| 本期淨利(仟元) | 193,697 | 100,636 |
| 毛利率 | 34.85% | 30.77% |
| 營業利益率 | 23.85% | 19.12% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。19
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:公司年報載明,公司銷售對象主要為貿易商、代理商及經銷商。20
- 主要客戶:某客戶(A公司)114年度銷貨金額為新台幣92,561仟元,占全年度銷貨淨額10.73%。21
- 主要客戶:某客戶(B公司)114年度銷貨金額為新台幣84,616仟元,占全年度銷貨淨額9.81%。22
- 主要客戶:某客戶(C公司)114年度銷貨金額為新台幣73,396仟元,占全年度銷貨淨額8.51%。23
- 主要供應商:中國鋼鐵114年度進貨金額為新台幣22,664仟元,占全年度進貨淨額6.81%。24
- 主要供應商:中國鋼鐵113年度進貨金額為新台幣51,965仟元,占全年度進貨淨額15.46%。25
- 主要原料:公司年報載明,公司產品主要原料為鉻釩鋼(CRV)之鋼鐵。26
- 市場地位:公司於年報自述,在全世界活動扳手領域中,公司已獲准有效之各國專利計104件,其中發明專利占該等有效專利之46.15%,為全球活動扳手公司之冠。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))27
- 市場地位:公司於年報自述,以113年度銷售金額新台幣889,647千元推算,約占經濟部統計處及海關進出口統計資料所示我國手工具產業產值新臺幣830.6億元的1.07%。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))28
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 伯鑫工具股份有限公司(6904;Proxene Tools)的總公司位於台灣台中市神岡區。公司披露其近年全球工業級活動扳手市佔率約25%,但未公開計算口徑;現有資料不足以確認其為全球最大製造商。(期間:2024)29
與其他上市櫃公司的往來關係
本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。
| 對象 | 關係 | 期間 | 占比/金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 中鋼 | 供應商 | 114年度(2025) | 6.81%;新台幣22,664仟元 | 伯鑫30 |
| 2002 中鋼 | 供應商 | 113年度(2024) | 15.46%;新台幣51,965仟元 | 伯鑫31 |
| 6670 復盛應用 | 母公司 | 114年4月 | 51% | 復盛應用32 |
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 伯鑫工具股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_6904_20260626F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 伯鑫2024年永續報告書(中文版):https://www.proxene.com.tw/web/content/7165?unique=ede469363a7b47b1fa25fe74851825e501b04aaa
- https://www.proxene.com.tw/:https://www.proxene.com.tw/
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6904_20260626F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 90 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 86 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 81 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
「伯鑫2024年永續報告書(中文版)」,2025,位置:PDF第16頁/PDF第43頁產品創新。https://www.proxene.com.tw/web/content/7165?unique=ede469363a7b47b1fa25fe74851825e501b04aaa;「https://www.proxene.com.tw/」,2026-10,位置:首頁。https://www.proxene.com.tw/↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
伯鑫工具股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_6904_20260626F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6904&filename=2025_6904_20260626F04.pdf↩︎
復盛應用科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 93 頁(2025_6670_20260527F04.pdf);期間:114年4月。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6670&filename=2025_6670_20260527F04.pdf↩︎