878  6830 汎銓

汎銓科技股份有限公司

本頁整理汎銓(股票代號 6830,半導體設備及材料)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:6830
  • 產業分類:半導體設備及材料(原專案分類 Semiconductor Equipment & Materials)
  • 證交所產業別:其他電子業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
  • 公司全名:汎銓科技股份有限公司2
  • 營業範圍:年報載明本公司主要從事半導體技術服務業,提供半導體產業、光電產業及網通產業等各項電子元件之材料分析與故障分析。3
  • 營業範圍:公司於年報自述,本公司是全球各大半導體廠商不可或缺的重要研發夥伴。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))4
  • 員工:114年度員工人數合計633人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。5

產品與營收結構

  • 主要產品:年報載明目前服務項目主要係各產業製程研發及產品之成份分析、結構分析、製程缺陷分析、影像比對分析、電路異常定位分析等。6
  • 主要產品:年報於主要使用設備工具項下列載材料分析(MA)與故障分析(FA)。7
  • 主要產品:年報載明公司已完成矽光子測試設備(HG)商用版的開發。8
  • 營收結構:114年度分析服務收入營業收入淨額為新台幣2,178,647千元,占營業比重100.00%。9
  • 銷售地區:114年度內銷金額為新台幣1,552,363千元,占總計2,178,647千元之71.25%。10
  • 銷售地區:114年度外銷亞洲金額為新台幣547,182千元,占總計2,178,647千元之25.12%。11
  • 銷售地區:114年度外銷美洲金額為新台幣62,852千元,占總計2,178,647千元之2.88%。12
  • 研究發展:年報載明114年度研發產品包括矽光子積體光路分析設備研發、APT原子級精度的先進製程材料分析技術、MOR 極致敏感材料分析等。13
  • 公司自述展望:年報載明未來投入之研發計畫包括矽光子共同封裝整合分析服務、矽光子檢測設備開發與銷售服務、次世代GAA環繞閘極分析服務、AI人工智慧輔助半導體量測技術。14
  • 公司自述展望:年報載明短期發展計畫包括持續擴充高階分析設備產能、加速擴大海外業務市場等。15
  • 公司自述展望:年報載明長期發展計畫包括增加更多海外分析營運點、進入資本市場等。16

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 1,966,669 2,178,647
營業毛利(仟元) 524,262 516,261
營業利益(仟元) 134,628 55,887
本期淨利(仟元) 64,963 -36,674
毛利率 26.66% 23.70%
營業利益率 6.85% 2.57%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17

客戶、供應商與市場地位

  • 主要客戶:114年度某客戶(A)銷貨金額為新台幣434,224千元,占全年度銷貨淨額19.93%。18
  • 主要客戶:114年度某客戶(B)銷貨金額為新台幣376,459千元,占全年度銷貨淨額17.28%。19
  • 主要原料:年報於主要原料之供應狀況載明,本公司係屬分析服務業,故不適用。20
  • 市場地位:公司於年報自述,本公司為國內材料分析領域之領導廠商之一。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))21
  • 市場地位:公司於年報自述,與國內同業相較,其材料分析之品質、交期及市場佔有率等均處於領先地位。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))22
  • 市場地位:年報載明目前並無國內外專業研調機構統計分析產業市場資料及個別專業實驗室之市場佔有率資料。23
  • 市場地位:公司年報引述Gartner預測:全球AI半導體市場規模將由2025年的1,149億美元成長至2028年的1,965億美元。(公司年報引述第三方資料)24

以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:

  • 汎銓提供包含 FIB 試片製備及 TEM 拍攝/EDS 的材料分析服務;二手報導曾稱其在台灣材料分析市場約有六成市占,但全球市占率 50%+ 未獲核實。(期間:2026)25
  • 2022 年報導曾引述汎銓董事長稱,公司在台灣 MA 市場市佔率超過 50%;該數字的分母與計算方法未披露。汎銓全球先進製程 MA 市佔率超過 50% 尚無足夠證據支持。(期間:2022)26

資料缺口

  • 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。

資料來源


  1. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  2. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6830_20260611F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  3. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  4. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  5. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 67 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  6. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  7. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  8. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 64 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  9. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  10. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  11. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  12. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  13. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  14. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  15. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  16. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  17. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  18. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  19. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  20. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 66 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  21. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  22. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  23. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  24. 汎銓科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 57 頁(2025_6830_20260611F04.pdf);期間:2025年至2028年(預測)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6830&filename=2025_6830_20260611F04.pdf↩︎

  25. 「汎銓科技法人說明會簡報(公司官方 PDF)」,2026-08-20,位置:PDF第20頁 材料分析流程。https://www.msscorps.com/rwd1520/store/F3/683020260820M001.pdf;「汎銓(6830)布局矽光子設備,2026 年營運聚焦埃米世代、AI 材料分析」,2026-03,位置:開頭。https://statementdog.com/news/15896;「先進製程不可或缺的材料分析——汎銓科技(6830)」,2022,位置:營運概況前段。https://statementdog.com/blog/archives/12804↩︎

  26. 「汎銓8月下旬轉上市,下半年動能看升溫」,2022-07-27,位置:董事長段。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=38214530-e04b-4ae3-bef6-2742e7972a70;「先進製程不可或缺的材料分析 —— 汎銓科技(6830)」,2022,位置:競爭段。https://statementdog.com/blog/archives/12804↩︎