867 6261 久元
久元電子股份有限公司
本頁整理久元(股票代號 6261,半導體設備及材料)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報載明主要之服務項目包括成品測試、晶圓測試、研磨、切割、挑檢等。5
- 主要產品:公司年報列示計畫開發之新商品包括DPB function board、New Soc Tester System、MVI function board等。6
- 營收結構:113年度測試代工收入為新台幣2,063,505仟元,占營業比重52.02%(以營業淨額新台幣3,966,808仟元為合計)。7
- 營收結構:113年度切割挑檢代工收入為新台幣484,824仟元,占營業比重12.22%(以營業淨額新台幣3,966,808仟元為合計)。8
- 營收結構:113年度機器組裝等產品銷售及其他為新台幣1,427,276仟元,占營業比重35.98%(以營業淨額新台幣3,966,808仟元為合計)。9
- 銷售地區:113年度內銷銷售額為新台幣2,128,754仟元,占銷售地區合計新台幣3,966,808仟元之53.66%。10
- 外銷比重:113年度外銷銷售額為新台幣1,838,054仟元,占銷售地區合計新台幣3,966,808仟元之46.34%。11
- 研究發展:113年度研發費用為新台幣354,570仟元。12
- 研究發展:113年度研發費用佔營收淨額比例為8.94%。13
- 研究發展:公司於年報載明114年預計投入研發費用約新台幣414,131仟元,將視全球市場狀況及公司實際營運情形適時規劃調整。14
- 公司自述展望:公司於年報揭露短期業務發展計劃之一為布局東南亞市場(馬來西亞、越南、泰國等),以提前應對產業鏈轉移趨勢。15
- 公司自述展望:公司於年報揭露長期業務發展計劃之一為建立全球供應鏈與生產基地,並評估東南亞新工廠的規劃與建設。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 3,966,808 | 4,190,701 |
| 營業毛利(仟元) | 1,194,928 | 1,254,063 |
| 營業利益(仟元) | 458,869 | 479,730 |
| 本期淨利(仟元) | 488,312 | 503,695 |
| 毛利率 | 30.12% | 29.92% |
| 營業利益率 | 11.57% | 11.45% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:公司年報載明其產品之銷售及提供加工服務之對象主要為國內半導體封測廠及被動元件製造商等。18
- 主要客戶:公司年報載明最近二年度(112年度及113年度)未有占銷貨總額10%以上之客戶。19
- 主要供應商:113年度某供應商(B 公司)進貨金額為新台幣261,558仟元,占全年度進貨淨額20.51%。20
- 主要供應商:113年度某供應商(C 公司)進貨金額為新台幣186,105仟元,占全年度進貨淨額14.60%。21
- 主要原料:公司年報載明使用之主要原料包括組裝機器設備之IC、電容、電阻、印刷電路板、電源供應器及機台之機構組件等。22
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 久元電子股份有限公司 2024 年度年報(公開資訊觀測站,2024_6261_20250627F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 久元電子股份有限公司 2011年國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書:https://www.ytec.com.tw/en/investor/prospectus/download/MP/Draft%20of%20Prospectus%20for%20the%203rd%20Issance%20of%20Unsecured%20Domestic%20Convertible%20Corporate%20Bonds%20by%20YTEK%20in%202011.pdf
- 久元6月營收新台幣2.5億元,月減12.73%:https://www.ledinside.com.tw/news/20110712-15984.html
- 久元調整產品帶動毛利,惟今年仍處轉型期:https://www.ledinside.com.tw/news/20170531-34301.html
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報(2024_6261_20250627F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 55 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 74 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 55 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 55 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 55 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 55 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 55 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 67 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 67 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 65 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 65 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 65 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:114年度(2025)預計。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 65 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日(短期計畫)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 66 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日(長期計畫)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 67 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 73 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:112年度及113年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 73 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 73 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
久元電子股份有限公司 2024 年度(民國 113 年度)年報,第 73 頁(2024_6261_20250627F04.pdf);期間:截至113年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6261&filename=2024_6261_20250627F04.pdf↩︎
「久元電子股份有限公司 2011年國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書」,2011,位置:PDF第52頁/PDF第86頁。https://www.ytec.com.tw/en/investor/prospectus/download/MP/Draft%20of%20Prospectus%20for%20the%203rd%20Issance%20of%20Unsecured%20Domestic%20Convertible%20Corporate%20Bonds%20by%20YTEK%20in%202011.pdf↩︎
「久元6月營收新台幣2.5億元,月減12.73%」,2011-07-12,位置:「其中,來自LED客戶的切割挑檢業務」段。https://www.ledinside.com.tw/news/20110712-15984.html;「https://www.ytec.com.tw/en/investor/prospectus/download/MP/Draft%20of%20Prospectus%20for%20the%203rd%20Issance%20of%20Unsecured%20Domestic%20Convertible%20Corporate%20Bonds%20by%20YTEK%20in%202011.pdf」,2011,位置:PDF第1頁封面/PDF第52頁(內頁47),銷貨客戶表/PDF第52頁,銷貨客戶表/PDF第52頁,表後說明。https://www.ytec.com.tw/en/investor/prospectus/download/MP/Draft%20of%20Prospectus%20for%20the%203rd%20Issance%20of%20Unsecured%20Domestic%20Convertible%20Corporate%20Bonds%20by%20YTEK%20in%202011.pdf;「久元調整產品帶動毛利,惟今年仍處轉型期」,2017-05-31,位置:「久元今年第1季各業務營收比重」段。https://www.ledinside.com.tw/news/20170531-34301.html↩︎