200 6226 光鼎
光鼎電子股份有限公司
本頁整理光鼎(股票代號 6226,電子零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
- 股票代號:6226
- 產業分類:電子零組件(原專案分類 Electronic Components)
- 證交所產業別:光電業(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)1
- 公司全名:光鼎電子股份有限公司2
- 營業範圍:公司所營業務之主要內容包括光電零件,其中發光元件有發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、表面黏著體發光二極體、高功率發光二極體,感測元件有接收模組光電晶體、光二極體、光感測組件、光模組件。3
- 營業範圍:公司所營業務之主要內容另包括照明及應用產品、代理國內外有關廠商產品之經銷投標報價業務、照明設備製造業及房地產開發經營業務等。4
- 營業範圍:公司於年報表示,其以LED產品之產銷為主,產品分為發光二極體指示燈與發光二極體顯示器二大類,在國內發光二極體產業中屬於下游封裝業。5
- 員工:114年度員工人數合計519人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。6
- 員工:114年度間接人員為206人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。7
- 員工:114年度直接人員為313人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。8
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報列示LED照明成品包括戶外燈具/亮化燈具、商用照明燈具及智能照明,另列示LED車用照明成品。9
- 營收結構:114年度LED元器件及模組產品營業金額為新台幣609,170千元,營業比重100.00%。10
- 銷售地區:114年度內銷台灣占銷售淨額比例13.75%。11
- 銷售地區:114年度外銷亞洲地區占銷售淨額比例73.68%。12
- 銷售地區:114年度外銷美洲地區占銷售淨額比例11.08%。13
- 銷售地區:114年度外銷歐洲地區占銷售淨額比例1.02%。14
- 銷售地區:114年度外銷其他地區占銷售淨額比例0.47%。15
- 研究發展:114年度公司研發費用為新台幣26,377千元。16
- 研究發展:114年度公司營業收入為新台幣609,170千元。17
- 研究發展:114年度公司研發費用占營業收入比率為4.33%。18
- 公司自述展望:公司短期計畫之行銷策略為規劃進入 IGBT功率半導體器件產品生產銷售,初期優先以大陸市場為主要進入市場。19
- 公司自述展望:公司短期計畫之行銷策略包括以光鼎緬甸工廠為公司未來生產的重要基地,積極拓展東南亞區域市場。20
- 公司自述展望:公司長期計畫之行銷策略包括調整客戶結構,逐漸降低 OEM客戶銷售比重,提高自有品牌銷售。21
- 公司自述展望:公司長期計畫之產品發展方向包括公司進入功率半導體 IGBT封裝開發,初期建立器件封裝產品線。22
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 655,374 | 609,170 |
| 營業毛利(仟元) | 155,307 | 173,868 |
| 營業利益(仟元) | -81,576 | -50,451 |
| 本期淨利(仟元) | -54,654 | -32,157 |
| 毛利率 | 23.70% | 28.54% |
| 營業利益率 | -12.45% | -8.28% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。23
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 光鼎電子股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_6226_20260609F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6226_20260609F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 51 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 55 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:短期計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:短期計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:長期計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:長期計畫。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 59 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 51 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎
光鼎電子股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_6226_20260609F04.pdf);期間:截至年報刊印時。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6226&filename=2025_6226_20260609F04.pdf↩︎