194 6207 雷科
雷科股份有限公司
本頁整理雷科(股票代號 6207,電子零組件)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司目前之商品(服務)項目包括SMD表面黏著元件晶片封裝紙帶、上下膠帶、半導體封裝材料,以及SMT表面黏著技術雷射半自動雕刻機、自動鐳射條碼雕刻機等。5
- 營收結構:114年度捲裝材料營業金額為新台幣446,165仟元,占營業項目表合計40.05%。6
- 營收結構:114年度自製鐳射設備及代理設備營業金額為新台幣657,233仟元,占營業項目表合計59.00%。7
- 營收結構:114年度能源及其他營業金額為新台幣10,618仟元,占營業項目表合計0.95%。8
- 營收結構:114年度營業項目合計金額為新台幣1,114,016仟元。9
- 銷售地區:114年度內銷營收淨額為新台幣643,705仟元,占營收淨額57.78%。10
- 銷售地區:114年度外銷亞洲營收淨額為新台幣409,413仟元,占營收淨額36.75%。11
- 外銷比重:114年度外銷小計營收淨額為新台幣470,311仟元,占營收淨額42.22%。12
- 研究發展:114年度研究發展費用為新台幣43,561仟元。13
- 研究發展:114年度研究發展費用占營業額3.91%。14
- 公司自述展望:公司於年報預估115年度總研發經費約60,000仟元,約占115年營業額約4.5%。15
- 公司自述展望:公司於年報表示,未來計劃開發的新商品(服務)包括玻璃鑽孔機、探針清潔機、FR4厚板切割機等。16
- 公司自述展望:公司於年報所述長期業務發展計畫,將繼續朝建立「LASER TEK」全球SMT供應鏈最大供應商品牌的願景邁進。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))17
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 1,361,184 | 1,114,016 |
| 營業毛利(仟元) | 429,314 | 343,605 |
| 營業利益(仟元) | 110,591 | 54,268 |
| 本期淨利(仟元) | 164,349 | 70,624 |
| 毛利率 | 31.54% | 30.84% |
| 營業利益率 | 8.12% | 4.87% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。18
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度對某客戶(代號甲客戶)銷貨金額為新台幣176,358仟元,占銷貨淨額比率15.83%,與本公司之關係為無。19
- 主要客戶:114年度對某客戶(代號丙客戶)銷貨金額為新台幣139,439仟元,占銷貨淨額比率12.51%,與本公司之關係為無。20
- 主要客戶:公司於年報說明,某客戶(年報代號甲)為國內半導體晶圓、積體製造大廠。21
- 主要供應商:114年度向某供應商(代號A公司)進貨金額為新台幣224,909仟元,占進貨淨額比率36.73%,與本公司之關係為無。22
- 主要供應商:公司於年報說明,某供應商(年報代號A)為本公司代理之SMT檢測設備供應商。23
- 主要供應商:114年度向某供應商(代號B公司)進貨金額為新台幣58,098仟元,占進貨淨額比率9.49%,與本公司之關係為無;公司於年報說明B公司為捲裝材料主要原材料供應商。24
- 主要原料:年報列示表面黏著元件封裝原材的主要供應商包括JEF SHOJT、TRITEC JAPAN、HANSOL、大日本印刷、台灣超碩,供應狀況為良好。25
- 主要原料:年報列示設備製品與代理的主要供應商包括Nutek Pte Ltd、金般力科技、CYBER TECH、JD Union Pte Ltd,供應狀況為良好。26
- 市場地位:公司於年報表示,其代理德國原廠SMT檢測設備為台灣區獨家代理,且已代理30年以上。27
- 市場地位:公司於年報自述,其自製雷射設備在市場上屬於較先進的設備產品,尚無其他競爭者跨入。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))28
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
資料缺口
- 原報告共有 2 條敘述被選入查核,其中 2 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 雷科股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_6207_20260604F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 半導體設備需求旺,雷科今年毛利率挑戰新高:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=196747c2-1872-4ec0-996d-cd98148f601d
- 雷科訂單能見度達明年Q1,明年有望優今年:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=4b1f9efe-d764-45aa-9199-c3576f81da0d
- 雷科自製設備明年拚倍增,TCV第4季起少量出貨:https://5850web.moneydj.com/z/zf/zufzVIP_8296FF09-2FCD-4EFF-9BEA-A0B5FC8DF6BF_E_.djhtm
- Laser Equipment — LaserTek Taiwan:https://lasertek.com.tw/laser.php
- 雷科 訂單能見度拉長至10月:https://www.ctee.com.tw/news/20210421701251-439901
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_6207_20260604F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(所營業務)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 102 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(目前之商品項目)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 88 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 94 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 94 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 94 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:115年度(預估)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 89 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(未來計劃)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 95 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(長期業務發展計畫)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(銷貨客戶說明)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(主要原料之供應狀況)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(主要原料之供應狀況)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(競爭情形)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
雷科股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 92 頁(2025_6207_20260604F04.pdf);期間:年報所述(競爭情形)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=6207&filename=2025_6207_20260604F04.pdf↩︎
「半導體設備需求旺,雷科今年毛利率挑戰新高」,2024-02-23,位置:內文。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=196747c2-1872-4ec0-996d-cd98148f601d;「雷科訂單能見度達明年Q1,明年有望優今年」,2025-08-27,位置:首段。https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=4b1f9efe-d764-45aa-9199-c3576f81da0d;「雷科自製設備明年拚倍增,TCV第4季起少量出貨」,2026-09-30,位置:代理設備段。https://5850web.moneydj.com/z/zf/zufzVIP_8296FF09-2FCD-4EFF-9BEA-A0B5FC8DF6BF_E_.djhtm↩︎
「Laser Equipment — LaserTek Taiwan」,n/a,位置:被動元件產業LASER設備類別。https://lasertek.com.tw/laser.php;「雷科 訂單能見度拉長至10月」,2021-04-21,位置:標題日期/正文。https://www.ctee.com.tw/news/20210421701251-439901↩︎