1022 5455 昇益
昇益開發股份有限公司
本頁整理昇益(股票代號 5455,不動產開發)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 3,623,580 | 2,044,293 |
| 營業毛利(仟元) | 652,589 | 428,768 |
| 營業利益(仟元) | 436,478 | 301,370 |
| 本期淨利(仟元) | 382,053 | 226,547 |
| 毛利率 | 18.01% | 20.97% |
| 營業利益率 | 12.05% | 14.74% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。12
客戶、供應商與市場地位
資料缺口
- 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
資料來源
- 昇益開發股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_5455_20260611F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_5455_20260611F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 8 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 45 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 53 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 45 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 45 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 45 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 8 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:115年度(2026)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎
昇益開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 49 頁(2025_5455_20260611F04.pdf);期間:113年度(2024)及114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5455&filename=2025_5455_20260611F04.pdf↩︎