1194 4915 致伸
致伸科技股份有限公司
本頁整理致伸(股票代號 4915,消費性電子)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:年報載明公司目前商品(服務)項目分為資訊產品、智慧生活、車用及智慧物聯等類別。6
- 主要產品:年報載明主要產品包括滑鼠、鍵盤、觸控板、多功能事務機,以及車用與物聯網相機模組、車載物聯裝置等。7
- 營收結構:114年度電腦周邊產品占營業比重40.24%。8
- 營收結構:114年度非電腦周邊產品占營業比重59.76%。9
- 銷售地區:114年度銷售地區中國大陸金額為22,175,045千元,占銷售地區表合計36.85%。10
- 銷售地區:114年度銷售地區美國金額為19,379,268千元,占銷售地區表合計32.20%。11
- 銷售地區:114年度銷售地區歐洲金額為11,984,522千元,占銷售地區表合計19.91%。12
- 產能與產量:年報載明公司於中國東莞、昆山、重慶、惠州及泰國等地設有生產基地。13
- 研究發展:114年度研究發展費用為新台幣3,590,188仟元,佔營業收入比例5.97%。14
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 58,243,661 | 60,181,706 |
| 營業毛利(仟元) | 9,880,693 | 10,421,596 |
| 營業利益(仟元) | 2,731,092 | 2,842,003 |
| 本期淨利(仟元) | 2,727,124 | 2,626,722 |
| 毛利率 | 16.96% | 17.32% |
| 營業利益率 | 4.69% | 4.72% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(C 公司)銷貨金額為新台幣6,178,895仟元,占銷貨淨額10%,與發行人之關係為無。16
- 主要客戶:113年度某客戶(C 公司)銷貨金額為新台幣6,549,286仟元,占銷貨淨額11%,與發行人之關係為無。17
- 主要供應商:年報載明最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之主要供應商資料為無。18
- 主要原料:年報載明公司於中國東莞、昆山、重慶及泰國等地設有採購據點,並於台灣總部設置集團供應鏈管理部門。19
- 市場地位:公司於年報自述以多感融合整合技術作為核心競爭利基。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))20
- 市場地位:公司年報引述 IDC 報告,114年全球 PC 出貨量約為 2.815 億台。(公司年報引述第三方資料)21
- 市場地位:公司年報引述 GII 市場研究報告,114年全球汽車物聯網市場規模約為 1,766.6 億美元。(公司年報引述第三方資料)22
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 致伸的產品組合包括車用ADAS相機模組、警用隨身攝影機,以及B2B與工業物聯網裝置。次級媒體曾報導致伸在2022年前後供應Tesla車用相機模組;現有證據不足以確認其目前是否為Tesla的主要供應商。(期間:2024年度年報;2022年媒體報導)23
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 致伸科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_4915_20260529F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2024_4915_20250523F04.pdf:https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2024_4915_20250523F04.pdf
- Primax Automotive Camera Modules:https://www.primax.com.tw/en/products-services/autoccm
- 致伸車用ADAS獲特斯拉柏林廠認證 下半年放量:https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%87%B4%E4%BC%B8%E8%BB%8A%E7%94%A8adas%E7%8D%B2%E7%89%B9%E6%96%AF%E6%8B%89%E6%9F%8F%E6%9E%97%E5%BB%A0%E8%AA%8D%E8%AD%89-%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E6%94%BE%E9%87%8F-060036874.html
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_4915_20260529F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 2 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 29 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 36 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 29 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 34 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 29 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 29 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 34 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 34 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 34 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 34 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 33 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 36 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 36 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 36 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:113至114年度。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 36 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 34 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 31 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
致伸科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 31 頁(2025_4915_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2025_4915_20260529F04.pdf↩︎
「https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2024_4915_20250523F04.pdf」,2025-05-23,位置:營運概況C-1車用電子產品/監控及安全裝置/C-2工業物聯產品/C-3智慧物聯產品。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4915&filename=2024_4915_20250523F04.pdf;「Primax Automotive Camera Modules」,未標示,位置:Key Products。https://www.primax.com.tw/en/products-services/autoccm;「致伸車用ADAS獲特斯拉柏林廠認證 下半年放量」,2022-04-05,位置:報導內文。https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%87%B4%E4%BC%B8%E8%BB%8A%E7%94%A8adas%E7%8D%B2%E7%89%B9%E6%96%AF%E6%8B%89%E6%9F%8F%E6%9E%97%E5%BB%A0%E8%AA%8D%E8%AD%89-%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E6%94%BE%E9%87%8F-060036874.html↩︎