1600 4556 旭然
旭然國際股份有限公司
本頁整理旭然(股票代號 4556,污染防治設備)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:公司年報載明目前的產品項目包括濾心、濾殼、濾袋、濾袋機、一般工業用過濾設備、半導體電子級過濾設備等。5
- 主要產品:公司年報載明計畫開發之新商品(服務)包括CMP Slurry 囊式濾芯(MCS)及一般濾心生產設備開發案再精進、半導體特殊氣體過濾器導入等。6
- 營收結構:114年度濾心銷售金額為新台幣353,063仟元,營業比重52.44%。7
- 營收結構:114年度濾袋銷售金額為新台幣23,474仟元,營業比重3.49%。8
- 營收結構:114年度濾殼銷售金額為新台幣157,075仟元,營業比重23.33%。9
- 銷售地區:114年度內銷銷售金額為新台幣275,219仟元,占銷售地區表合計40.88%。10
- 銷售地區:114年度外銷亞洲銷售金額為新台幣232,185仟元,占銷售地區表合計34.49%。11
- 銷售地區:114年度外銷美洲銷售金額為新台幣145,096仟元,占銷售地區表合計21.55%。12
- 產能與產量:公司於年報自述擁有三條先進的聚丙烯(PP)短纖生產線,年產能突破萬噸大關。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))13
- 研究發展:114年度研發費用為新台幣9,771仟元。14
- 研究發展:114年度研發費用佔營收淨額比例為1.45%。15
- 公司自述展望:公司年報載明長期計畫包括設立歐洲行銷分公司、東南亞行銷分公司。16
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 699,419 | 673,214 |
| 營業毛利(仟元) | 240,638 | 266,090 |
| 營業利益(仟元) | 41,190 | 62,648 |
| 本期淨利(仟元) | 14,240 | 38,994 |
| 毛利率 | 34.41% | 39.53% |
| 營業利益率 | 5.89% | 9.31% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。17
客戶、供應商與市場地位
- 主要供應商:114年度向某供應商(年報代號A公司)進貨金額為新台幣36,067仟元,占全年度進貨淨額22.58%;年報未揭露其真實名稱。18
- 主要供應商:114年度向某供應商(年報代號B公司)進貨金額為新台幣16,305仟元,占全年度進貨淨額10.21%;年報未揭露其真實名稱。19
- 主要供應商:114年度向某供應商(年報代號C公司)進貨金額為新台幣25,887仟元,占全年度進貨淨額16.21%;年報未揭露其真實名稱。20
- 主要供應商:114年度向某供應商(年報代號D公司)進貨金額為新台幣18,963仟元,占全年度進貨淨額11.87%;年報未揭露其真實名稱。21
- 主要原料:公司年報於主要原料之供應狀況表列示濾心材料的主要供應商包括台灣塑膠工業(股)公司、Hyosung Vina Chemicals、李長榮化學工業(股)公司等。22
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- 旭然官網列示半導體及超純水處理為產品應用領域,產品包括濾心等過濾耗材。2015及2019年媒體報導將台積電與日月光列為旭然客戶;2026年報導稱旭然與多家未具名國際晶圓代工及封裝測試廠合作。現有資料未確認聯電為客戶、台積電為最大客戶,或半導體製程端化學液耗材已對所列客戶量產供貨;2026年相關全氟產品仍在送樣/驗證階段。(期間:2015–2026年)23
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 旭然國際股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_4556_20260605F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- https://www.filtrafine.com.tw/:https://www.filtrafine.com.tw/
- 液體過濾耗材及設備製造商旭然 12月下旬掛牌上櫃 - 自由財經:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/1525307
- 旭然過濾訂單暢旺 下半年營運大進補 - 工商時報:https://www.ctee.com.tw/news/20190827700545-439803
- 旭然2月營收4991萬元寫同期新高年增26% 積極搶半導體擴建商機 - 鉅亨網:https://news.cnyes.com/news/id/6373507
- 不甘只當廠務配角!旭然全氟濾芯送台積電驗證 強攻先進製程核心戰場 - 鏡報:https://www.mirrordaily.news/story/65840
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_4556_20260605F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 54 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 62 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 56 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 60 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 61 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(otc),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
旭然國際股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 65 頁(2025_4556_20260605F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=4556&filename=2025_4556_20260605F04.pdf↩︎
「https://www.filtrafine.com.tw/」,未標示,位置:關於我們。https://www.filtrafine.com.tw/;「液體過濾耗材及設備製造商旭然 12月下旬掛牌上櫃 - 自由財經」,2015-11-30,位置:客戶段落。https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/1525307;「旭然過濾訂單暢旺 下半年營運大進補 - 工商時報」,2019-08-27,位置:客戶段落。https://www.ctee.com.tw/news/20190827700545-439803;「旭然2月營收4991萬元寫同期新高年增26% 積極搶半導體擴建商機 - 鉅亨網」,2026-03-10,位置:內文。https://news.cnyes.com/news/id/6373507;「不甘只當廠務配角!旭然全氟濾芯送台積電驗證 強攻先進製程核心戰場 - 鏡報」,2026-06-09,位置:內文。https://www.mirrordaily.news/story/65840↩︎