1496 3059 華晶科
華晶科技股份有限公司
本頁整理華晶科(股票代號 3059,科學及技術儀器)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。
公司基本資料
產品與營收結構
- 主要產品:華晶科技於年報載明已落地產品包含智慧血糖管理系統、胰島素注射裝置、一次性內視鏡及微型注射器等。6
- 營收結構:114年度AI 影像相關應用產品金額為新台幣8,677,345仟元,營業比重100%。7
- 銷售地區:民國114年度亞洲地區占合併營業額58%。8
- 銷售地區:民國114年度美洲地區占合併營業額28%。9
- 銷售地區:民國114年度歐洲市場占合併營業額約14%。10
- 研究發展:114年度研究發展費用為新台幣1,048,732仟元。11
- 研究發展:114年度研究發展費用佔營業額比率為12%。12
- 研究發展:華晶科技於年報載明,如無重大變化,預計每年合併研發費用約佔合併營業額10%以上。13
- 公司自述展望:年報載明115年主要研發計畫包括無人機雙光相機,預計完成時程為115年第4季。14
財務摘要
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入(仟元) | 7,195,586 | 8,677,345 |
| 營業毛利(仟元) | 2,090,894 | 2,254,316 |
| 營業利益(仟元) | 327,807 | 474,655 |
| 本期淨利(仟元) | 421,430 | 553,558 |
| 毛利率 | 29.06% | 25.98% |
| 營業利益率 | 4.56% | 5.47% |
金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。15
客戶、供應商與市場地位
- 主要客戶:114年度某客戶(甲)銷貨金額為新台幣2,160,540仟元,占全年度銷貨淨額24.90%。16
- 主要客戶:114年度某客戶(乙)銷貨金額為新台幣2,807,718仟元,占全年度銷貨淨額32.36%。17
- 主要客戶:114年度某客戶(丙)銷貨金額為新台幣1,141,081仟元,占全年度銷貨淨額13.15%。18
- 主要供應商:114年度某供應商(A)進貨金額為新台幣1,015,388仟元,占全年度進貨淨額17.99%。19
- 市場地位:公司於年報自述成功打進全球第一大拋棄式內視鏡品牌。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))20
- 市場地位:公司於年報自述曾是全球最大 DSC ODM 廠。(公司年報自述(未經獨立驗證的排名或評價))21
以下敘述經逐條查核並有公開來源支持:
- In 2017, Altek reported growing automotive-camera shipments to US-based Tier 1 customers and said it was entering ADAS through 360-degree surround-view systems. The available report does not establish that the Tier 1 shipments were those ADAS modules; it says Altek was still pursuing European markets at that time.(期間:2017-06)22
資料缺口
- 原報告共有 1 條敘述被選入查核,其中 1 條有可採用的版本;0 條經兩輪查核仍未通過,內容不列入本頁。
資料來源
- 華晶科技股份有限公司 2025 年度年報(公開資訊觀測站,2025_3059_20260623F04.pdf):https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf
- 公開資訊觀測站 綜合損益表彙總(t163sb04):https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04
- 華晶科展現優勢 車用相機躍居台灣最大:https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%8F%AF%E6%99%B6%E7%A7%91%E5%B1%95%E7%8F%BE%E5%84%AA%E5%8B%A2-%E8%BB%8A%E7%94%A8%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E8%BA%8D%E5%B1%85%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%9C%80%E5%A4%A7-094437515.html
- 個股:華晶科(3059)董座夏汝文稱,手機、醫療及汽車成為營運三利器:https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%80%8B%E8%82%A1-%E8%8F%AF%E6%99%B6%E7%A7%91-3059-%E8%91%A3%E5%BA%A7%E5%A4%8F%E6%B1%9D%E6%96%87%E7%A8%B1-%E6%89%8B%E6%A9%9F-085823922.html
公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_3059_20260623F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 42 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 42 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 42 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 42 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 47 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 46 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 52 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
華晶科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 48 頁(2025_3059_20260623F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3059&filename=2025_3059_20260623F04.pdf↩︎
「華晶科展現優勢 車用相機躍居台灣最大」,2017-06-07,位置:至於車用產品方面段。https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%8F%AF%E6%99%B6%E7%A7%91%E5%B1%95%E7%8F%BE%E5%84%AA%E5%8B%A2-%E8%BB%8A%E7%94%A8%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E8%BA%8D%E5%B1%85%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%9C%80%E5%A4%A7-094437515.html;「個股:華晶科(3059)董座夏汝文稱,手機、醫療及汽車成為營運三利器」,2017-06-07,位置:車用市場段。https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%80%8B%E8%82%A1-%E8%8F%AF%E6%99%B6%E7%A7%91-3059-%E8%91%A3%E5%BA%A7%E5%A4%8F%E6%B1%9D%E6%96%87%E7%A8%B1-%E6%89%8B%E6%A9%9F-085823922.html↩︎