1666  1316 上曜

上曜建設開發股份有限公司

本頁整理上曜(股票代號 1316,多角化企業集團)已通過查核的公開資料,資料截止日 2026-10-08;未通過查核的原報告敘述只計入資料缺口,不列入正文。

公司基本資料

  • 股票代號:1316
  • 產業分類:多角化企業集團(依年報更正;原專案歸為不動產服務/Real Estate Services。保健食品34.89%、PU合成皮21.26%等多元業務,房地僅5.18%)1234
  • 證交所產業別:建材營造(公司在公開資訊觀測站登記的產業別;本研究的產業分類依年報所載主要業務判斷,兩者不一定相同)5
  • 公司全名:上曜建設開發股份有限公司6
  • 名稱沿革:
    • 99 年,由「上曜塑膠股份有限公司」更名為「上曜開發科技股份有限公司」7
    • 105 年,由「上曜開發科技股份有限公司」更名為「上曜建設開發股份有限公司」8
  • 營業範圍:公司年報載明所營業務主要內容包括不動產開發及興建、保健食品、保險經紀佣金收入等。9
  • 員工:114年度員工人數合計為1,208人(員工人數表未載明為母公司或合併範圍)。10

產品與營收結構

  • 主要產品:公司年報列示之目前商品(服務)項目中,樹脂的事務種類為聚胺酯樹脂等各種高分子化工原料。11
  • 主要產品:公司年報列示之目前商品(服務)項目中,PU合成皮的事務種類為塑膠皮製造及買賣。12
  • 營收結構:114年度保健食品營業比重為34.89%。13
  • 營收結構:114年度PU合成皮營業比重為21.26%。14
  • 營收結構:114年度保險經紀佣金收入營業比重為11.04%。15
  • 營收結構:114年度聚胺酯樹脂營業比重為8.75%。16
  • 營收結構:114年度生活用品營業比重為7.62%。17
  • 營收結構:114年度房地收入營業比重為5.18%。18
  • 銷售地區:114年度內銷銷售金額為新台幣3,975,110仟元,占銷售地區表合計90.25%。19
  • 銷售地區:114年度外銷亞洲銷售金額為新台幣268,141仟元,占銷售地區表合計6.09%。20
  • 銷售地區:114年度外銷其他地區銷售金額為新台幣161,003仟元,占銷售地區表合計3.66%。21
  • 研究發展:114年度研發費用為新台幣50,439仟元,占營業收入淨額1.15%。22
  • 研究發展:公司年報載明已獲得發明專利為高分子複合材料及其合成方法,申請專利中的為有機-無機複合材料及其合成方法。23
  • 公司自述展望:公司年報所載合成樹脂產業長期業務發展計畫之一為配合主導性產品計畫,朝環保型PU市場轉移。24

財務摘要

項目 2024 2025
營業收入(仟元) 1,491,234 4,404,254
營業毛利(仟元) 480,952 1,716,133
營業利益(仟元) -101,855 322,914
本期淨利(仟元) -141,963 761,918
毛利率 32.25% 38.97%
營業利益率 -6.83% 7.33%

金額單位為新臺幣仟元,取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(第四季=全年度);毛利率與營業利益率=該項目 ÷ 營業收入 × 100,四捨五入至小數第二位。25

客戶、供應商與市場地位

  • 主要供應商:113年度王冠百貨進貨金額為新台幣1,415,388仟元,占全年度進貨淨額50.20%。26
  • 主要原料:公司年報載明PU合成皮樹脂化工原料中,MDI(二異氰酸二苯甲烷)全部國外進口,主要貨源來自日本。27

與其他上市櫃公司的往來關係

本節只列年報明載、且經逐筆審查的上市櫃公司之間關係;不代表完整供應鏈。

對象 關係 期間 占比/金額 資料來源
5314 世紀 供應商 114年度(2025) 4.11%;新台幣122,080仟元 世紀28
3313 斐成 子公司 114年度(2025) 斐成29

資料缺口

  • 原查核範圍沒有選入本公司的敘述。
  • 年報事實檔中有 2 條事實未通過逐字核對,不列入本頁。

資料來源


  1. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  2. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  3. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  4. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  5. 公開資訊觀測站「公司基本資料」(t05st03),擷取日期 2026-10-12。https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st03↩︎

  6. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報(2025_1316_20260624F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  7. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度年報,第 54 頁(2025_1316_20260624F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  8. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度年報,第 54 頁(2025_1316_20260624F04.pdf)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  9. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  10. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 112 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  11. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  12. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  13. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  14. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  15. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  16. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  17. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  18. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 91 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  19. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  20. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  21. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  22. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 101 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  23. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 100 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  24. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 104 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  25. 公開資訊觀測站「合併綜合損益表彙總(公開資訊觀測站 t163sb04,第四季=全年度)」;2024 年:民國 113 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10;2025 年:民國 114 年第 4 季(sii),擷取於 2026-10-10。單位:新臺幣仟元。查詢端點 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t163sb04(需以表單參數查詢)↩︎

  26. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 111 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:113年度(2024)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  27. 上曜建設開發股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 109 頁(2025_1316_20260624F04.pdf);期間:截至114年度年報刊印日。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=1316&filename=2025_1316_20260624F04.pdf↩︎

  28. 世紀民生科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 74 頁(2025_5314_20260624F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=5314&filename=2025_5314_20260624F04.pdf↩︎

  29. 斐成開發科技股份有限公司 2025 年度(民國 114 年度)年報,第 87 頁(2025_3313_20260529F04.pdf);期間:114年度(2025)。https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=9&kind=F&co_id=3313&filename=2025_3313_20260529F04.pdf↩︎