食品工業(新增公司)
新增公司依證交所官方產業別分組。
40 家公司・2025 營業收入加總(39 家有 2025 年度資料,1 家缺資料;未去重)1.0 兆
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總。各公司 2025 年度合併營業收入直接相加,母子公司都上市時會重複計算,不是產業總產值;金融業與缺資料公司不列入。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
1216 統一6,729 億|毛利率 33.08%
統一做速食麵,也做寵物飼料
1210 大成1,012 億|毛利率 14.68%大成電宰廠每日產能20萬羽
1215 卜蜂284 億|毛利率 21.24%卜蜂白肉雞每日電宰產能約200,000羽
1227 佳格279 億|毛利率 24.61%廚房料理食品占佳格營業比重54%
1702 南僑232 億|毛利率 24.77%水晶肥皂和杜老爺都在南僑集團
1201 味全218 億|毛利率 27.15%味全乳品營業比重60.3%
1232 大統益215 億|毛利率 13.44%大豆加工設備日產能4,700公噸
1219 福壽144 億|毛利率 8.53%福壽從沙拉油做到貓狗食品
1229 聯華136 億|毛利率 25.08%系統整合服務占聯華營業比重49%
1231 聯華食129 億|毛利率 20.44%可樂果、卡迪那都來自聯華食
1225 福懋油121 億|毛利率 9.72%油脂占福懋油營業額48.96%
1218 泰山101 億|毛利率 17.59%泰山也做高蛋白黃豆粉
1234 黑松95 億|毛利率 29.08%黑松不只賣沙士,也賣酒
1264 德麥68 億|毛利率 32.21%台灣客戶群超過15,000家
1203 味王57 億|毛利率 34.73%味王營業比重70%靠調味品
1260 富味鄉52 億|毛利率 18.58%外銷占銷售額68.35%
4207 環泰52 億|毛利率 19.55%114年麥芽糖漿占合併營業額47.74%
1217 愛之味50 億|毛利率 27.65%愛之味飲料占銷售金額38.32%
1220 台榮33 億|毛利率 10.51%台榮海產貿易占營業額31.12%
1737 臺鹽33 億|毛利率 40.6%包裝水水源來自製鹽冷凝水
7791 皇家可口26 億|毛利率 34.52%做杜老爺冰品,也做讚岐熟麵
1233 天仁22 億|毛利率 59.76%天仁合併餐飲營業比重54.10%
4205 中華食21 億|毛利率 40.09%114年豆腐占營業比重77%
7780 大研生醫*19 億|毛利率 63.62%魚油、益生菌都是它的生意
1236 宏亞18 億|毛利率 25.34%77乳加和禮坊,同家公司做
6935 王子製藥11 億|毛利率 21.07%營收83.23%來自保健食品
1295 生合10 億|毛利率 53.45%菌種庫藏了超過2,000株菌
6963 品元9 億|毛利率 20.93%珍奶與烘焙,配方也能客製
6846 綠茵9 億|毛利率 48.07%營收71.81%來自保健食品配方
7889 騰勢9 億|毛利率 69.01%集團旗下有達摩本草、毛孩時代
1780 立弘8 億|毛利率 36.33%營收100%來自類胡蘿蔔素
1294 漢田生技8 億|毛利率 37.11%年產能1.91億包
1293 利統8 億|毛利率 34.87%保健食品之外,也做保鮮技術
7743 金利食安7 億|毛利率 28.47%冷壓蔬果汁占營收86.27%
1796 金穎生技7 億|毛利率 28.18%合併營收64.31%靠微生物發酵
7731 火星生技*6 億|毛利率 62.06%健康與保健食品占營收77.40%
6886 遠東生技4 億|毛利率 50.5%保健食品占營收94.77%
1213 大飲3 億|毛利率 -2.49%大飲銷貨淨額84%來自旭順
1235 興泰2 億|毛利率 27.46%魚蝦到毛孩,都有飼料
7806 精華生醫保健食品連原料也能做