應用軟體
21 家公司・2025 合計營收 276 億元
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總(18 家有資料);合計為本站加總。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
5403 中菲34.1 億|毛利率 39.56%
勞務收入占營業比重47.04%
2640 大車隊*依年報移入31.5 億|毛利率 49.96%叫車之外,還做汽車保修
8284 三竹29.6 億|毛利率 22.79%三竹資訊合約占勞務收入 94.88%
6486 互動26.9 億|毛利率 32.24%互動電信暨寬頻網路系統占營收48.62%
5203 訊連24.6 億|毛利率 84.47%數位創作營業比重76%
3570 大塚24.3 億|毛利率 28.59%軟體營業比重92.72%
8932 智通*依年報移入22.7 億|毛利率 62.99%智通 69% 營收來自軟體
8416 實威17.0 億|毛利率 52%實威資訊軟體暨維護占營業比重95.02%
6231 系微16.9 億|毛利率 73.92%系微研發費用占營收 29%
6874 倍力13.7 億|毛利率 16.56%倍力內銷占銷售 99.63%
6902 GOGOLOOK10.5 億|毛利率 88.34%GOGOLOOK信任雲服務占41.56%
6590 普鴻6.6 億|毛利率 47.99%普鴻勞務收入占營收96.35%
6516 勤崴國際*依年報移入5.5 億|毛利率 54.57%勤崴導航軟體及車載系統占營收 52%
5201 凱衛3.0 億|毛利率 47.46%系統整合占營業比重39.95%
5210 寶碩2.8 億|毛利率 73.74%勞務收入營業比重53.39%
3632 研勤2.6 億|毛利率 55.24%做導航,也經營精釀啤酒餐飲
5211 蒙恬2.2 億|毛利率 48.49%研發經費占營業額12.93%
5202 力新1.5 億|毛利率 78.68%軟體暨系統服務占53.6%
6536 碩豐*依年報移入碩豐軟體收入占營業比重52.32%
6738 鼎恒鼎恒研發費用占營收淨額57.15%
6882 甲尚甲尚外銷占銷售 98.86%