資訊服務業(新增公司)
新增公司依證交所官方產業別分組。
10 家公司・2025 營業收入加總(9 家有 2025 年度資料,1 家缺資料;未去重)91 億
營收取自公開資訊觀測站綜合損益表彙總。各公司 2025 年度合併營業收入直接相加,母子公司都上市時會重複計算,不是產業總產值;金融業與缺資料公司不列入。
誰賺得多、誰賺得好?
橫軸:2025 營收(億元,對數刻度);縱軸:毛利率。點一下圓點看公司。
公司一覽
7735 台智雲26 億|毛利率 10.47%
算力基建占營業額92.23%
7767 仁大資訊24 億|毛利率 13.78%企業電腦,從建置管到維修
7868 聖育16 億|毛利率 21.65%賣伺服器,也賣移工預付卡
7801 華芸科技6 億|毛利率 53.01%網路儲存裝置占營收98.67%
7841 經貿聯網5 億|毛利率 33.72%10家銀行用它的發卡服務
8272 全景軟體5 億|毛利率 74.56%不用密碼,也能驗證身分
6868 采威國際4 億|毛利率 11.14%企業的資安與雲端服務,它都做
3194 圓方科技3 億|毛利率 41.5%視訊建置整合等占營收85.05%
6816 捷智商訊2 億|毛利率 53.25%幫金融業把法規報表自動申報
6938 藍新資訊幫政府與企業建置雲平台